通遼鴻圖熱線(微信):1511473933 15304757223 地址:通遼市霍林河大街青島花園東北門鴻圖教育
奈曼鴻圖熱線(微信):15934999729 18504752467 地址:奈曼金園秀水西門三樓門市鴻圖教育
開魯鴻圖熱線(微信):15248340040
霍林河鴻圖熱線(微信):15114739383
 關(guān)注公眾號了解更多
關(guān)注公眾號了解更多
		
根據(jù)《霍林郭勒市教育系統(tǒng)2025年上半年引進(jìn)急需緊缺人才公告(第三批)》的有關(guān)規(guī)定,已于2025年5月15日在內(nèi)蒙古師范大學(xué)完成綜合測評工作,現(xiàn)將成績公告如下:
| 序號 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 身份證號 | 綜合測評成績 | 是否入圍 | 
| 1 | 小學(xué)心理健康 | 鄭爽 | 150422********3923 | 81.8 | 
 | 
| 2 | 小學(xué)心理健康 | 王慕喜葉勒 | 152223********8014 | 76.6 | 
 | 
| 3 | 小學(xué)心理健康 | 鄭慶 | 152321********4258 | 76.7 | 
 | 
| 4 | 小學(xué)心理健康 | 胡牧蘭 | 152223********4225 | 78.2 | 
 | 
| 5 | 小學(xué)心理健康 | 蘇萍 | 152302********004X | 84 | 是 | 
| 6 | 小學(xué)心理健康 | 李重易 | 220523********0613 | 82.6 | 是 | 
| 7 | 初中英語 | 代雨冉 | 152322********4029 | 81.4 | 是 | 
| 8 | 初中英語 | 宋怡穎 | 152105********1548 | 78.4 | 
 | 
| 9 | 初中英語 | 木喜亞樂 | 150423********3828 | 76.6 | 
 | 
| 10 | 初中英語 | 池雨婷 | 150429********2722 | 76.8 | 
 | 
| 11 | 初中英語 | 趙白斯古楞 | 152322********2621 | 78.6 | 
 | 
| 12 | 初中英語 | 伊日桂 | 150421********6425 | 75.8 | 
 | 
| 13 | 初中英語 | 寶佳佳 | 152326********1181 | 76.1 | 
 | 
| 14 | 初中英語 | 任佳琪 | 140225********134X | 77.8 | 
 | 
| 15 | 初中英語 | 白其梅 | 152130********2428 | 78.2 | 
 | 
| 16 | 初中英語 | 白靈芝 | 152323********484X | 78.2 | 
 | 
| 17 | 高中物理 | 烏亞罕 | 152530********4424 | 77.2 | 
 | 
| 18 | 高中物理 | 超杰 | 150522********6212 | 75.6 | 
 | 
| 19 | 中職物理 | 阿木古楞 | 152222********1934 | 76 | 
 | 
| 20 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 倩倩 | 152327********3825 | 76.4 | 
 | 
| 21 | 初中道德與法治 | 康可心 | 152221********1421 | 77.2 | 
 | 
| 22 | 初中道德與法治 | 阿尼爾 | 152323********7229 | 80.4 | 
 | 
| 23 | 初中道德與法治 | 謝美靈 | 152326********4585 | 77.2 | 
 | 
| 24 | 初中道德與法治 | 都來瑪 | 150421********3566 | 75.8 | 
 | 
| 25 | 初中道德與法治 | 趙慧慧 | 152222********4024 | 77.6 | 
 | 
| 26 | 初中道德與法治 | 朝魯蒙 | 152327********7712 | 75.5 | 
 | 
| 27 | 初中道德與法治 | 丹丹 | 152323********6428 | 76.2 | 
 | 
| 28 | 初中道德與法治 | 包文學(xué) | 152223********8017 | 75.6 | 
 | 
| 29 | 初中道德與法治 | 趙阿茹汗 | 152322********352X | 75 | 
 | 
| 30 | 初中道德與法治 | 奇哈日格 | 150423********0012 | 82.4 | 
 | 
| 31 | 初中道德與法治 | 海兄 | 150524********1520 | 83.8 | 是 | 
| 32 | 中職數(shù)學(xué) | 旭茹 | 152525********282X | 83 | 是 | 
| 33 | 小學(xué)語文 | 格根哈斯 | 152327********6128 | 76.8 | 
 | 
| 34 | 小學(xué)語文 | 劉苗苗 | 152322********0722 | 76.8 | 
 | 
| 35 | 小學(xué)語文 | 康智慧 | 152525********0323 | 76.6 | 
 | 
| 36 | 小學(xué)語文 | 李紅 | 152221********4026 | 75.8 | 
 | 
| 37 | 中職地理 | 韓士杰 | 152223********8018 | 75.5 | 
 | 
| 38 | 中職地理 | 朝寶 | 150423********0526 | 76.8 | 
 | 
霍林郭勒市教育系統(tǒng)2025年上半年急需緊缺人才引進(jìn)工作組辦公室
2025年5月15日
 
                     
   
             蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號
蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號