通遼鴻圖熱線(微信):1511473933     15304757223   地址:通遼市霍林河大街青島花園東北門鴻圖教育
				 奈曼鴻圖熱線(微信):15934999729   18504752467   地址:奈曼金園秀水西門三樓門市鴻圖教育
			 開魯鴻圖熱線(微信):15248340040                       
				 霍林河鴻圖熱線(微信):15114739383
			 
			
 關(guān)注公眾號了解更多
關(guān)注公眾號了解更多
				
| 序號 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 身份證號 | 綜合測評成績 | 是否入圍 | 
| 1 | 中職地理 | 寶紅偉 | 152326********5625 | 77.8 | 
 | 
| 2 | 中職地理 | 蘇敏 | 152327********772X | 78 | 
 | 
| 3 | 中職地理 | 席艷婷 | 152326********5624 | 81.8 | 是 | 
| 4 | 初中英語 | 王丹 | 152321********5120 | 78.1 | 
 | 
| 5 | 初中英語 | 白靈芝 | 152323********484X | 77 | 
 | 
| 6 | 初中英語 | 哈斯陶力 | 152327********4422 | 81.5 | 是 | 
| 7 | 初中英語 | 張曉秋 | 232303********0625 | 77.5 | 
 | 
| 8 | 初中英語 | 孫健平 | 152326********7143 | 81.7 | 是 | 
| 9 | 初中英語 | 吳英嘎 | 152323********5221 | 77 | 
 | 
| 10 | 初中英語 | 春榮 | 152327********232X | 77.3 | 
 | 
| 11 | 初中英語 | 趙白斯古楞 | 152322********2621 | 78 | 
 | 
| 12 | 高中英語 | 包玉玲 | 152327********232X | 77 | 
 | 
| 13 | 高中英語 | 魏亞婷 | 152321********032X | 78.3 | 
 | 
| 14 | 高中英語 | 金亞楠 | 152327********0041 | 78 | 
 | 
| 15 | 高中英語 | 汪晶晶 | 152526********0523 | 76.4 | 
 | 
| 16 | 高中英語 | 李鑫圓 | 150502********6628 | 78.2 | 
 | 
| 17 | 小學(xué)語文 | 畢澤馨 | 150422********4827 | 77.8 | 
 | 
| 18 | 小學(xué)語文 | 彩霞 | 152325********4524 | 77.1 | 
 | 
| 19 | 小學(xué)語文 | 烏亞罕 | 150421********5761 | 76.3 | 
 | 
| 20 | 小學(xué)語文 | 劉苗苗 | 152322********0722 | 77.1 | 
 | 
| 21 | 小學(xué)語文 | 烏巧玲 | 152221********4629 | 77.5 | 
 | 
| 22 | 小學(xué)語文 | 烏亞罕 | 150421********4724 | 75.9 | 
 | 
| 23 | 小學(xué)語文 | 康智慧 | 152525********0323 | 77 | 
 | 
| 24 | 小學(xué)語文 | 韓娜日蘇 | 152322********4025 | 78 | 
 | 
| 25 | 小學(xué)語文 | 薩日娜 | 152222********5121 | 放棄 | 
 | 
| 26 | 高中物理 | 超杰 | 150522********6212 | 76 | 
 | 
| 27 | 高中物理 | 太平 | 152322********4517 | 77.6 | 
 | 
| 28 | 高中物理 | 白云飛 | 152326********4573 | 77.5 | 
 | 
| 29 | 高中物理 | 馬宇峰 | 150426********567X | 77.7 | 
 | 
| 30 | 高中物理 | 孟賽汗 | 152222********4012 | 76.2 | 
 | 
| 31 | 中職物理 | 林佳怡 | 152321********1825 | 77.1 | 
 | 
| 32 | 中職物理 | 李新澤 | 152323********3415 | 76.4 | 
 | 
| 33 | 初中數(shù)學(xué) | 劉麗娟 | 152324********0827 | 放棄 | 
 | 
| 34 | 初中數(shù)學(xué) | 任靜 | 152322********4522 | 76.7 | 
 | 
| 35 | 初中數(shù)學(xué) | 孫莉雅 | 150428********6044 | 76.7 | 
 | 
| 36 | 初中數(shù)學(xué) | 牛宇軒 | 152327********1324 | 76.7 | 
 | 
| 37 | 初中語文 | 承和勒 | 152326********3831 | 77.1 | 
 | 
| 38 | 初中語文 | 朵蘭 | 152301********6041 | 76.7 | 
 | 
| 39 | 初中語文 | 蘇日亞 | 152327********5521 | 76.7 | 
 | 
| 40 | 初中語文 | 阿日根 | 152325********4527 | 77.6 | 
 | 
| 41 | 高中語文 | 席鳳玲 | 152221********4427 | 77.1 | 
 | 
| 42 | 高中語文 | 雪娜 | 152323********564X | 放棄 | 
 | 
| 43 | 高中語文 | 陳海英 | 152223********2428 | 78 | 
 | 
| 44 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 倩倩 | 152327********3825 | 76.9 | 
 | 
| 45 | 高中數(shù)學(xué) | 楊宇欣 | 152327********0041 | 78.4 | 
 | 
霍林郭勒市教育系統(tǒng)2025年上半年
急需緊缺人才引進(jìn)工作組辦公室
2025年6月5日
 
                     
   
             蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號
蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號