咨詢電話:0475-8353373 15248340040
咨詢微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處科區(qū)政府對面
關注公眾號了解更多考試信息??!
| 內蒙古自治區(qū)黨政群機關和參照公務員法管理單位2018年考試錄用公務員和工作人員各崗位報名情況統(tǒng)計點擊查看(截至2018年3月29日9:00) |
附通遼市崗位報名情況統(tǒng)計表:
通遼市報考人數5248人,通過人數1941人
| 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 報考人數 | 通過人數 |
| 17001001 | 通遼市公安局 | 綜合管理類科員1 | 30 | 11 |
| 17001002 | 通遼市公安局 | 綜合管理類科員2 | 43 | 21 |
| 17001003 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務類科員1(蒙漢兼通) | 9 | 0 |
| 17001004 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務類科員2 | 66 | 39 |
| 17001005 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務類科員3 | 19 | 7 |
| 17001006 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務類科員4 | 5 | 3 |
| 17001007 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務類科員5 | 11 | 2 |
| 17001008 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務類科員6(蒙漢兼通) | 5 | 0 |
| 17001009 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務類科員7 | 8 | 4 |
| 17001010 | 通遼市公安局 | 警務技術類科員1 | 98 | 56 |
| 17001011 | 通遼市公安局 | 警務技術類科員2 | 112 | 57 |
| 17001012 | 通遼市公安局 | 警務技術類科員3 | 14 | 3 |
| 17002001 | 奈曼旗公安局 | 執(zhí)法勤務類科員1 | 14 | 3 |
| 17002002 | 奈曼旗公安局 | 執(zhí)法勤務類科員2(蒙漢兼通) | 6 | 2 |
| 17002003 | 奈曼旗公安局 | 綜合管理類科員1 | 19 | 11 |
| 17002004 | 奈曼旗公安局 | 綜合管理類科員2 | 128 | 97 |
| 17003001 | 霍林郭勒市公安局 | 執(zhí)法勤務類科員 | 15 | 3 |
| 17003002 | 霍林郭勒市公安局 | 警務技術類科員 | 28 | 12 |
| 17003003 | 霍林郭勒市公安局 | 綜合管理類科員(蒙漢兼通) | 6 | 0 |
| 17004001 | 開魯縣公安局 | 執(zhí)法勤務類科員1(蒙漢兼通) | 2 | 0 |
| 17004002 | 開魯縣公安局 | 執(zhí)法勤務類科員2 | 6 | 0 |
| 17004003 | 開魯縣公安局 | 執(zhí)法勤務類科員3 | 1 | 1 |
| 17004004 | 開魯縣公安局 | 執(zhí)法勤務類科員4 | 0 | 0 |
| 17004005 | 開魯縣公安局 | 綜合管理類科員 | 11 | 0 |
| 17004006 | 開魯縣公安局 | 警務技術類科員 | 4 | 2 |
| 17005001 | 科爾沁區(qū)公安分局 | 綜合管理類科員 | 10 | 3 |
| 17005002 | 科爾沁區(qū)公安分局 | 執(zhí)法勤務類科員 | 5 | 1 |
| 17006001 | 庫倫旗公安局 | 執(zhí)法勤務類科員1 | 16 | 6 |
| 17006002 | 庫倫旗公安局 | 執(zhí)法勤務類科員2(蒙漢兼通) | 9 | 0 |
| 17007001 | 扎魯特旗公安局 | 執(zhí)法勤務類科員1 | 2 | 0 |
| 17007002 | 扎魯特旗公安局 | 執(zhí)法勤務類科員2 | 9 | 3 |
| 17007003 | 扎魯特旗公安局 | 綜合管理類科員1(蒙漢兼通) | 26 | 7 |
| 17007004 | 扎魯特旗公安局 | 綜合管理類科員2 | 14 | 6 |
| 17008001 | 科左后旗公安局 | 綜合管理類科員1 | 43 | 32 |
| 17008002 | 科左后旗公安局 | 綜合管理類科員2(蒙漢兼通) | 11 | 3 |
| 17008003 | 科左后旗公安局 | 執(zhí)法勤務類科員1 | 13 | 6 |
| 17008004 | 科左后旗公安局 | 執(zhí)法勤務類科員2 | 7 | 4 |
| 17009001 | 科左中旗公安局 | 綜合管理類科員1 | 6 | 2 |
| 17009002 | 科左中旗公安局 | 綜合管理類科員2(蒙漢兼通) | 26 | 15 |
| 17009003 | 科左中旗公安局 | 綜合管理類科員3 | 2 | 0 |
| 17009004 | 科左中旗公安局 | 綜合管理類科員4(蒙漢兼通) | 6 | 0 |
| 17009005 | 科左中旗公安局 | 執(zhí)法勤務類科員 | 6 | 2 |
| 17009006 | 科左中旗公安局 | 警務技術類科員1 | 1 | 0 |
| 17009007 | 科左中旗公安局 | 警務技術類科員2 | 9 | 6 |
| 17010001 | 通遼市供銷合作社聯(lián)合社(參公單位) | 科員 | 51 | 8 |
| 17011001 | 通遼市科爾沁區(qū)育新鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 405 | 211 |
| 17012001 | 通遼市科爾沁區(qū)敖力布皋鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 192 | 111 |
| 17012002 | 通遼市科爾沁區(qū)敖力布皋鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 34 | 21 |
| 17013001 | 科左中旗??垫?zhèn)人民政府 | 科員1 | 199 | 53 |
| 17013002 | 科左中旗??垫?zhèn)人民政府 | 科員2 | 21 | 6 |
| 17013003 | 科左中旗??垫?zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 68 | 19 |
| 17014001 | 科左中旗巴彥塔拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員(蒙漢兼通) | 32 | 12 |
| 17015001 | 科左中旗花吐古拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 121 | 36 |
| 17015002 | 科左中旗花吐古拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 57 | 15 |
| 17016001 | 科左中旗架瑪吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 117 | 40 |
| 17016002 | 科左中旗架瑪吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 19 | 1 |
| 17016003 | 科左中旗架瑪吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 22 | 5 |
| 17017001 | 科左中旗腰林毛都鎮(zhèn)人民政府 | 科員(蒙漢兼通) | 83 | 13 |
| 17018001 | 科左中旗努日木鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 69 | 23 |
| 17018002 | 科左中旗努日木鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 21 | 3 |
| 17019001 | 科左中旗門達鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 95 | 22 |
| 17020001 | 科左中旗代力吉鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 52 | 31 |
| 17020002 | 科左中旗代力吉鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 30 | 5 |
| 17020003 | 科左中旗代力吉鎮(zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 27 | 16 |
| 17021001 | 科左中旗協(xié)代蘇木人民政府 | 科員(蒙漢兼通) | 27 | 5 |
| 17022001 | 科左中旗白興吐蘇木人民政府 | 科員(蒙漢兼通) | 19 | 6 |
| 17023001 | 科左中旗圖布信蘇木人民政府 | 科員 | 49 | 21 |
| 17024001 | 科左中旗勝利鄉(xiāng)人民政府 | 科員1 | 16 | 3 |
| 17024002 | 科左中旗勝利鄉(xiāng)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 74 | 55 |
| 17025001 | 開魯縣開魯鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 36 | 1 |
| 17026001 | 開魯縣吉日嘎郎吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員(蒙漢兼通) | 47 | 19 |
| 17027001 | 開魯縣麥新鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 20 | 6 |
| 17027002 | 開魯縣麥新鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 86 | 51 |
| 17027003 | 開魯縣麥新鎮(zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 47 | 19 |
| 17028001 | 開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員(蒙漢兼通) | 51 | 22 |
| 17029001 | 開魯縣黑龍壩鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 20 | 5 |
| 17030001 | 開魯縣小街基鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 192 | 89 |
| 17030002 | 開魯縣小街基鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 24 | 8 |
| 17031001 | 開魯縣大榆樹鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 191 | 84 |
| 17032001 | 開魯縣東來鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 20 | 4 |
| 17032002 | 開魯縣東來鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 114 | 54 |
| 17032003 | 開魯縣東來鎮(zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 77 | 35 |
| 17901001 | 通遼市科爾沁區(qū)總工會(參照公務員法管理單位) | 文秘 | 23 | 7 |
| 17902001 | 通遼市科爾沁區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室 | 科員 | 50 | 17 |
| 17903001 | 通遼市開魯縣委辦公室 | 綜合崗位科員 | 26 | 11 |
| 17904001 | 通遼市開魯縣委組織部 | 綜合崗位科員 | 6 | 2 |
| 17904002 | 通遼市開魯縣委組織部 | 綜合崗位科員(蒙漢兼通) | 12 | 4 |
| 17905001 | 通遼市開魯縣委宣傳部 | 綜合崗位科員 | 12 | 1 |
| 17906001 | 通遼市開魯縣婦女聯(lián)合會(參照公務員法管理單位) | 綜合崗位科員 | 8 | 1 |
| 17907001 | 通遼市開魯縣黨員教育中心(參照公務員法管理單位) | 綜合崗位科員 | 5 | 2 |
| 17908001 | 通遼市開魯縣檔案事業(yè)管理局(參照公務員法管理單位) | 綜合崗位科員1 | 35 | 15 |
| 17908002 | 通遼市開魯縣檔案事業(yè)管理局(參照公務員法管理單位) | 綜合崗位科員2 | 14 | 1 |
| 17909001 | 通遼市科爾沁左翼中旗委組織部 | 科員 | 10 | 3 |
| 17910001 | 通遼市科爾沁左翼中旗老干部局 | 科員(蒙漢兼通) | 56 | 3 |
| 17911001 | 通遼市科爾沁左翼中旗檔案局(參照公務員法管理單位) | 科員(蒙漢兼通) | 50 | 4 |
| 17912001 | 通遼市科爾沁左翼中旗婦女聯(lián)合會(參照公務員法管理單位) | 科員 | 75 | 22 |
| 17913001 | 通遼市共青團科爾沁左翼中旗委員會(參照公務員法管理單位) | 科員1 | 6 | 0 |
| 17913002 | 通遼市共青團科爾沁左翼中旗委員會(參照公務員法管理單位) | 科員2 | 8 | 0 |
| 17914001 | 通遼市科爾沁左翼后旗委員會組織部 | 科員 | 8 | 1 |
| 17914002 | 通遼市科爾沁左翼后旗委員會組織部 | 科員(蒙漢兼通) | 28 | 3 |
| 17915001 | 通遼市科爾沁左翼后旗老干部活動站(參照公務員法管理單位) | 科員(蒙漢兼通) | 17 | 4 |
| 17915002 | 通遼市科爾沁左翼后旗老干部活動站(參照公務員法管理單位) | 科員 | 4 | 1 |
| 17916001 | 通遼市科爾沁左翼后旗紀律檢查委員會 | 科員1 | 19 | 3 |
| 17916002 | 通遼市科爾沁左翼后旗紀律檢查委員會 | 科員(蒙漢兼通) | 13 | 4 |
| 17916003 | 通遼市科爾沁左翼后旗紀律檢查委員會 | 科員2 | 12 | 3 |
| 17916004 | 通遼市科爾沁左翼后旗紀律檢查委員會 | 科員3 | 116 | 46 |
| 17917001 | 通遼市科爾沁左翼后旗委員會辦公室 | 科員 | 19 | 3 |
| 17918001 | 通遼市庫倫旗委組織部 | 科員 | 10 | 2 |
| 17919001 | 通遼市奈曼旗檔案事業(yè)管理局(參照公務員法管理單位) | 科員(蒙漢兼通) | 58 | 16 |
| 17920001 | 通遼市奈曼旗工商聯(lián) | 科員 | 33 | 11 |
| 17921001 | 通遼市奈曼旗老干部局 | 科員 | 13 | 0 |
| 17922001 | 通遼市共青團扎魯特旗委員會(參照公務員法管理單位) | 科員 | 24 | 8 |
| 17923001 | 通遼市總工會(參照公務員法管理單位) | 科員 | 27 | 2 |
| 17924001 | 通遼市委黨校(參照公務員法管理單位) | 科員 | 44 | 2 |
| 17925001 | 通遼市檔案局(參照公務員法管理單位) | 科員1 | 33 | 1 |
| 17925002 | 通遼市檔案局(參照公務員法管理單位) | 科員2 | 73 | 3 |
| 26003001 | 通遼鐵路運輸法院 | 財務人員 | 32 | 8 |
| 26043001 | 通遼市中級人民法院 | 司法輔助人員 | 42 | 16 |
| 26043002 | 通遼市中級人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) | 22 | 5 |
| 26044001 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 司法輔助人員 | 7 | 2 |
| 26044002 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 財務人員 | 65 | 23 |
| 26044003 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 司法警察 | 85 | 29 |
| 26045001 | 通遼市霍林郭勒市人民法院 | 司法輔助人員 | 3 | 1 |
| 26045002 | 通遼市霍林郭勒市人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) | 4 | 0 |
| 26046001 | 通遼市開魯縣人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) | 4 | 1 |
| 26046002 | 通遼市開魯縣人民法院 | 文字綜合 | 13 | 2 |
| 26046003 | 通遼市開魯縣人民法院 | 財務人員 | 12 | 5 |
| 26047001 | 通遼市科爾沁左翼后旗人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) | 12 | 3 |
| 26047002 | 通遼市科爾沁左翼后旗人民法院 | 司法輔助人員 | 3 | 1 |
| 26047003 | 通遼市科爾沁左翼后旗人民法院 | 財務人員 | 17 | 4 |
| 26048001 | 通遼市庫倫旗人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) | 13 | 5 |
| 26048002 | 通遼市庫倫旗人民法院 | 司法輔助人員 | 6 | 1 |
| 26048003 | 通遼市庫倫旗人民法院 | 司法警察(蒙漢兼通) | 50 | 6 |
| 26049001 | 通遼市奈曼旗人民法院 | 財務人員 | 21 | 8 |
| 26049002 | 通遼市奈曼旗人民法院 | 計算機網絡管理 | 26 | 8 |
| 26050001 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) | 5 | 1 |
| 26050002 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 司法輔助人員 | 13 | 1 |
| 26050003 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 文字綜合(蒙漢兼通) | 33 | 5 |
| 26050004 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 文字綜合 | 16 | 7 |
| 26050005 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 司法統(tǒng)計 | 12 | 3 |
| 27027001 | 通遼市開魯縣人民檢察院 | 司法輔助人員 | 22 | 9 |
| 27027002 | 通遼市開魯縣人民檢察院 | 文字綜合 | 27 | 9 |
| 27028001 | 通遼市奈曼旗人民檢察院 | 計算機崗位 | 30 | 4 |
| 共計 | 5248 | 1941 |
蒙公網安備 15050202000764號