咨詢電話:0475-8353373 15248340040
咨詢微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處科區(qū)政府對(duì)面
關(guān)注公眾號(hào)了解更多考試信息?。?/strong>
各位參加普通話測(cè)試的學(xué)員,大家好!現(xiàn)將春季普通話培訓(xùn)測(cè)試相關(guān)事宜通知如下。請(qǐng)各位學(xué)員按照時(shí)間表參加培訓(xùn)并領(lǐng)取準(zhǔn)考證。(旗縣學(xué)員可于3月29日下午16點(diǎn)之前領(lǐng)取準(zhǔn)考證)
一、培訓(xùn)報(bào)到時(shí)間
時(shí)間:3月28日上午8:00(序號(hào)292—392)報(bào)到培訓(xùn)。
3月29日下午:14:00(序號(hào)180—291)報(bào)到培訓(xùn)
3月29日上午8:00(序號(hào)110—179)報(bào)到培訓(xùn)。
3月29日下午14:00(序號(hào)1—109)
二、測(cè)試時(shí)間
3月30日上午8:00開(kāi)始測(cè)試
地點(diǎn):科區(qū)職業(yè)中專一樓報(bào)告廳(一樓東側(cè))。
三、培訓(xùn)及測(cè)試相關(guān)要求
(一)普通話培訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)。
(二)測(cè)試時(shí)需攜帶本人身份證(或證明自己身份的相關(guān)證件)和準(zhǔn)考證。
(三)培訓(xùn)測(cè)試時(shí),一組為20人,測(cè)試速度進(jìn)行較快,工作人員中間不休息,要求所有考生不許離開(kāi)考場(chǎng)。
(四)聽(tīng)從現(xiàn)場(chǎng)工作人員的指揮,點(diǎn)名入場(chǎng)。如擅自離開(kāi)考場(chǎng),當(dāng)棄考處理。
附件:2018年春季普通話水平培訓(xùn)測(cè)試班測(cè)試順序表
2018年3月26日
通遼市漢語(yǔ)委
附件:
測(cè)試順序表
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 |
| 1 | 張艷輝 | 女 |
| 2 | 蘇海芳 | 女 |
| 3 | 張丹 | 女 |
| 4 | 杜艷艷 | 女 |
| 5 | 郭鳳麗 | 女 |
| 6 | 滿雪艷 | 女 |
| 7 | 田元萍 | 女 |
| 8 | 劉向新 | 女 |
| 9 | 周孟 | 女 |
| 10 | 李雪倩 | 女 |
| 11 | 周麗 | 女 |
| 12 | 許利瑩 | 女 |
| 13 | 李慧平 | 女 |
| 14 | 鞏靜 | 女 |
| 15 | 張宏娜 | 女 |
| 16 | 趙越 | 女 |
| 17 | 閆金慧 | 女 |
| 18 | 邢芯芯 | 女 |
| 19 | 沈艷 | 女 |
| 20 | 呂麗 | 女 |
| 21 | 于偉華 | 女 |
| 22 | 孫佳蒙 | 女 |
| 23 | 史鳳艷 | 女 |
| 24 | 于嘉麗 | 女 |
| 25 | 園園 | 女 |
| 26 | 呂中亞 | 男 |
| 27 | 杜云梅 | 女 |
| 28 | 孫丹丹 | 女 |
| 29 | 何瑪娜 | 女 |
| 30 | 張彥釗 | 男 |
| 31 | 趙麗娟 | 女 |
| 32 | 李慶雪 | 男 |
| 33 | 楊陽(yáng) | 男 |
| 34 | 田宇 | 女 |
| 35 | 于明春 | 女 |
| 36 | 王銀銀 | 女 |
| 37 | 孫超凡 | 女 |
| 38 | 石媛 | 女 |
| 39 | 姜依妍 | 女 |
| 40 | 徐茹夢(mèng) | 女 |
| 41 | 劉磊 | 男 |
| 42 | 趙亞君 | 女 |
| 43 | 劉春波 | 女 |
| 44 | 王海燕 | 女 |
| 45 | 李雪冬 | 女 |
| 46 | 竇玉穎 | 女 |
| 47 | 婁艷雪 | 女 |
| 48 | 焦振東 | 男 |
| 49 | 趙婷婷 | 女 |
| 50 | 趙杰麗 | 女 |
| 51 | 王賀飛 | 女 |
| 52 | 王曉雨 | 女 |
| 53 | 張福 | 男 |
| 54 | 李響 | 男 |
| 55 | 楊晗 | 女 |
| 56 | 李欣竹 | 女 |
| 57 | 陳旭 | 女 |
| 58 | 房夢(mèng)楠 | 女 |
| 59 | 郭耀明 | 男 |
| 60 | 李志成 | 男 |
| 61 | 趙國(guó)順 | 男 |
| 62 | 韓俊鵬 | 男 |
| 63 | 陳陽(yáng) | 女 |
| 64 | 沙日娜 | 女 |
| 65 | 烏蘭圖雅 | 女 |
| 66 | 包丁方 | 女 |
| 67 | 蘇日古嘎 | 女 |
| 68 | 秀娟 | 女 |
| 69 | 薩初日樂(lè)吐 | 男 |
| 70 | 劉新宇 | 男 |
| 71 | 蘇日古嘎 | 女 |
| 72 | 寶恩道日高 | 女 |
| 73 | 張智慧 | 女 |
| 74 | 王成軒 | 男 |
| 75 | 烏日漢 | 女 |
| 76 | 朱福明 | 女 |
| 77 | 其木格 | 女 |
| 78 | 蔡芯寶 | 女 |
| 79 | 郭浩 | 男 |
| 80 | 劉云麗 | 女 |
| 81 | 劉暢 | 男 |
| 82 | 佟呼斯楞 | 男 |
| 83 | 曙光 | 女 |
| 84 | 梁迪 | 女 |
| 85 | 烏達(dá)巴拉 | 女 |
| 86 | 銀樁 | 男 |
| 87 | 查干蘇布達(dá) | 女 |
| 88 | 楊忠麗 | 女 |
| 89 | 周炳武 | 男 |
| 90 | 宋昆鵬 | 男 |
| 91 | 王海波 | 女 |
| 92 | 崔來(lái)順 | 男 |
| 93 | 韓秀英 | 女 |
| 94 | 包志剛 | 男 |
| 95 | 史明艷 | 女 |
| 96 | 海英俊 | 男 |
| 97 | 呂佳躍 | 女 |
| 98 | 王領(lǐng)兄 | 女 |
| 99 | 李秀寬 | 女 |
| 100 | 郭婷婷 | 女 |
| 101 | 丁潔 | 女 |
| 102 | 孟都冷 | 男 |
| 103 | 湯小雪 | 女 |
| 104 | 陳玉清 | 女 |
| 105 | 白跟兄 | 女 |
| 106 | 鄭玲 | 女 |
| 107 | 楊冬雪 | 女 |
| 108 | 馮漫 | 女 |
| 109 | 范佳慧 | 女 |
| 110 | 張心如 | 女 |
| 111 | 井佳鑫 | 女 |
| 112 | 李雪瑩 | 女 |
| 113 | 向陽(yáng) | 女 |
| 114 | 白盛杰 | 男 |
| 115 | 初振玉 | 女 |
| 116 | 龔雪 | 女 |
| 117 | 常嘉瑩 | 女 |
| 118 | 李丹妮 | 女 |
| 119 | 代云鵬 | 女 |
| 120 | 侯吉玲 | 女 |
| 121 | 楊瑩 | 女 |
| 122 | 李波 | 女 |
| 123 | 張巖 | 女 |
| 124 | 初曼曼 | 女 |
| 125 | 楊洪麗 | 女 |
| 126 | 李嘉琪 | 女 |
| 127 | 吳艷東 | 女 |
| 128 | 劉春宇 | 女 |
| 129 | 胡錦秀 | 女 |
| 130 | 路國(guó)靜 | 女 |
| 131 | 李明月 | 女 |
| 132 | 王麗娟 | 女 |
| 133 | 秦旭 | 女 |
| 134 | 王亞玲 | 女 |
| 135 | 張莉麗 | 女 |
| 136 | 李暢 | 女 |
| 137 | 于月 | 女 |
| 138 | 王秋麗 | 女 |
| 139 | 杜若飛 | 男 |
| 140 | 徐亞婷 | 女 |
| 141 | 王洋 | 女 |
| 142 | 郭丹丹 | 女 |
| 143 | 勿音早道 | 女 |
| 144 | 趙宏博 | 女 |
| 145 | 賈宏 | 女 |
| 146 | 屈穎 | 女 |
| 147 | 楊俐 | 女 |
| 148 | 徐德穎 | 女 |
| 149 | 姜晨 | 女 |
| 150 | 董金星 | 男 |
| 151 | 王朦朦 | 女 |
| 152 | 張麗娟 | 女 |
| 153 | 馬喜秋 | 男 |
| 154 | 陳馨桐 | 女 |
| 155 | 高敏 | 女 |
| 156 | 李玲波 | 女 |
| 157 | 王媛媛 | 女 |
| 158 | 楊艷 | 女 |
| 159 | 馬艷茹 | 女 |
| 160 | 張小慧 | 女 |
| 161 | 李月梅 | 女 |
| 162 | 苑清蓮 | 女 |
| 163 | 李喆 | 女 |
| 164 | 趙瑩 | 女 |
| 165 | 楊月圓 | 女 |
| 166 | 肖世杰 | 女 |
| 167 | 劉雪穎 | 女 |
| 168 | 陳麗麗 | 女 |
| 169 | 王春雨 | 女 |
| 170 | 成丙麗 | 女 |
| 171 | 于紅艷 | 女 |
| 172 | 宇麗紅 | 女 |
| 173 | 李淑園 | 女 |
| 174 | 李雪嬌 | 女 |
| 175 | 魏立平 | 女 |
| 176 | 贠美麗 | 女 |
| 177 | 張麗娟 | 女 |
| 178 | 梅娟 | 女 |
| 179 | 劉立妍 | 女 |
| 180 | 尹艷榮 | 女 |
| 181 | 查和日瑪 | 女 |
| 182 | 吳香妹 | 女 |
| 183 | 劉欣 | 男 |
| 184 | 王爽 | 女 |
| 185 | 李玉影 | 女 |
| 186 | 楊宏星 | 男 |
| 187 | 徐璐璐 | 女 |
| 188 | 李艷青 | 女 |
| 189 | 馬小卜 | 女 |
| 190 | 任曉紅 | 女 |
| 191 | 尤婷婷 | 女 |
| 192 | 徐娜 | 女 |
| 193 | 馬艷冰 | 女 |
| 194 | 于珊珊 | 女 |
| 195 | 張永杰 | 女 |
| 196 | 王金偉 | 女 |
| 197 | 陳陽(yáng) | 女 |
| 198 | 烏蘭 | 女 |
| 199 | 姚云 | 女 |
| 200 | 柴松巖 | 女 |
| 201 | 于洪杉 | 女 |
| 202 | 陳靜 | 女 |
| 203 | 董佳美 | 女 |
| 204 | 白麗麗 | 女 |
| 205 | 張培強(qiáng) | 女 |
| 206 | 李軒 | 女 |
| 207 | 郭云鵬 | 女 |
| 208 | 單歡歡 | 女 |
| 209 | 張煦 | 男 |
| 210 | 丁建茹 | 男 |
| 211 | 王琪 | 女 |
| 212 | 姚力華 | 女 |
| 213 | 劉建濤 | 男 |
| 214 | 白曙光 | 男 |
| 215 | 毛宇 | 女 |
| 216 | 魯曉平 | 男 |
| 217 | 鄧越 | 女 |
| 218 | 邢力文 | 女 |
| 219 | 邢淑欣 | 女 |
| 220 | 陸美秋 | 女 |
| 221 | 張涵智 | 男 |
| 222 | 張佳麗 | 女 |
| 223 | 吳琦 | 女 |
| 224 | 孫婷 | 女 |
| 225 | 任艷華 | 女 |
| 226 | 王彥 | 女 |
| 227 | 張艷輝 | 女 |
| 228 | 梅麗 | 女 |
| 229 | 孫可鑫 | 女 |
| 230 | 李玉寬 | 男 |
| 231 | 林婷婷 | 女 |
| 232 | 馬靜云 | 女 |
| 233 | 生雨欣 | 女 |
| 234 | 巴艷艷 | 女 |
| 235 | 白慧萍 | 女 |
| 236 | 李明 | 男 |
| 237 | 雍雪嬌 | 女 |
| 238 | 王金玲 | 女 |
| 239 | 劉佳琪 | 女 |
| 240 | 路靜 | 女 |
| 241 | 白玉雪 | 女 |
| 242 | 王若詩(shī) | 女 |
| 243 | 趙華迎 | 女 |
| 244 | 張萍 | 女 |
| 245 | 安琳 | 女 |
| 246 | 孫麗娜 | 女 |
| 247 | 劉洋 | 女 |
| 248 | 歷艷云 | 女 |
| 249 | 房萌萌 | 女 |
| 250 | 趙英楠 | 女 |
| 251 | 宋欣欣 | 女 |
| 252 | 張思宇 | 女 |
| 253 | 張麗妍 | 女 |
| 254 | 王曉雙 | 女 |
| 255 | 康爽 | 女 |
| 256 | 楊明 | 女 |
| 257 | 陳薇 | 女 |
| 258 | 金詩(shī)雨 | 女 |
| 259 | 朱悅 | 女 |
| 260 | 劉佳琦 | 女 |
| 261 | 崔佳微 | 女 |
| 262 | 陳金鳳 | 女 |
| 263 | 王立宏 | 女 |
| 264 | 賴世琪 | 女 |
| 265 | 李繼穎 | 女 |
| 266 | 李爽 | 女 |
| 267 | 郭香 | 女 |
| 268 | 李悅 | 女 |
| 269 | 裴明迪 | 女 |
| 270 | 葛瑩瑩 | 女 |
| 271 | 李麗娜 | 女 |
| 272 | 閆冬 | 女 |
| 273 | 厚玥 | 女 |
| 274 | 李琦 | 女 |
| 275 | 王可新 | 女 |
| 276 | 王佳歡 | 女 |
| 277 | 劉佳慧 | 女 |
| 278 | 曹佳怡 | 女 |
| 279 | 劉佳美 | 女 |
| 280 | 于婷 | 女 |
| 281 | 白宇 | 女 |
| 282 | 王玉琢 | 女 |
| 283 | 張馨元 | 女 |
| 284 | 白金玲 | 女 |
| 285 | 劉佳旺 | 女 |
| 286 | 曹元元 | 女 |
| 287 | 王明月 | 女 |
| 288 | 韓碧琦 | 女 |
| 289 | 許萍萍 | 女 |
| 290 | 張維 | 男 |
| 291 | 聞秀婷 | 女 |
| 292 | 胡嘵婷 | 女 |
| 293 | 張賀琦 | 女 |
| 294 | 楊紫萌 | 女 |
| 295 | 劉程奇 | 女 |
| 296 | 王陽(yáng) | 女 |
| 297 | 王艷娜 | 女 |
| 298 | 于躍 | 女 |
| 299 | 孔凡爽 | 女 |
| 300 | 張錦玲 | 女 |
| 301 | 張丹 | 女 |
| 302 | 李圓 | 女 |
| 303 | 馬瑩瑩 | 女 |
| 304 | 劉艷靈 | 女 |
| 305 | 王洋 | 女 |
| 306 | 李丹 | 女 |
| 307 | 孫美佳 | 女 |
| 308 | 劉璇 | 女 |
| 309 | 劉涵 | 女 |
| 310 | 胡文麗 | 女 |
| 311 | 張靜 | 女 |
| 312 | 劉佳慧 | 女 |
| 313 | 姜新宇 | 女 |
| 314 | 高穎 | 女 |
| 315 | 莊蒙蒙 | 女 |
| 316 | 吳巍 | 女 |
| 317 | 胥艷靜 | 女 |
| 318 | 付薪宇 | 女 |
| 319 | 張雨晴 | 女 |
| 320 | 李芳玲 | 女 |
| 321 | 李艷紅 | 女 |
| 322 | 王越超 | 男 |
| 323 | 賀竟怡 | 女 |
| 324 | 劉春雨 | 女 |
| 325 | 王月 | 女 |
| 326 | 竇宇京 | 女 |
| 327 | 朱瑩 | 女 |
| 328 | 趙雪冰 | 女 |
| 329 | 苗鑫 | 女 |
| 330 | 苑美琪 | 女 |
| 331 | 王春鵬 | 男 |
| 332 | 單春苗 | 女 |
| 333 | 姜譯堯 | 女 |
| 334 | 李慧 | 女 |
| 335 | 余莎莎 | 女 |
| 336 | 韓曉蘋(píng) | 女 |
| 337 | 邢佳博 | 男 |
| 338 | 劉文婷 | 女 |
| 339 | 趙麗穎 | 女 |
| 340 | 彭鳳新 | 女 |
| 341 | 王秀丹 | 女 |
| 342 | 張青青 | 女 |
| 343 | 張麗 | 女 |
| 344 | 杜夢(mèng)婷 | 女 |
| 345 | 朱麗艷 | 女 |
| 346 | 孫婧竹 | 女 |
| 347 | 馬慧 | 女 |
| 348 | 寶力巴順 | 男 |
| 349 | 王喆麗 | 女 |
| 350 | 蘇立敬 | 女 |
| 351 | 劉洪艷 | 女 |
| 352 | 蔣永華 | 女 |
| 353 | 趙強(qiáng) | 男 |
| 354 | 李清云 | 女 |
| 355 | 丁巍 | 男 |
| 356 | 楊香寶 | 男 |
| 357 | 李飛 | 男 |
| 358 | 劉星雨 | 男 |
| 359 | 趙紅杰 | 女 |
| 360 | 張雪 | 女 |
| 361 | 王建茹 | 女 |
| 362 | 張珊珊 | 女 |
| 363 | 朱亞菲 | 女 |
| 364 | 宋雪駒 | 女 |
| 365 | 卞瑩 | 女 |
| 366 | 王美琦 | 女 |
| 367 | 王鶴 | 女 |
| 368 | 王楠 | 女 |
| 369 | 包家寧 | 男 |
| 370 | 焦子 | 女 |
| 371 | 朱艷玲 | 女 |
| 372 | 張宏達(dá) | 男 |
| 373 | 楊東來(lái) | 男 |
| 374 | 那日蘇 | 男 |
| 375 | 石慶璽 | 男 |
| 376 | 阿力瑪 | 女 |
| 377 | 王蕊 | 女 |
| 378 | 王穎 | 女 |
| 379 | 李鳳 | 女 |
| 380 | 敦佳玉 | 女 |
| 381 | 徐哲 | 女 |
| 382 | 董瑩瑩 | 女 |
| 383 | 申玥明 | 女 |
| 384 | 黃艷松 | 女 |
| 385 | 張偉鳳 | 女 |
| 386 | 高士翔 | 男 |
| 387 | 劉靜 | 女 |
| 388 | 陳英 | 女 |
| 389 | 邵飛飛 | 女 |
| 390 | 生靜宇 | 女 |
| 391 | 孫婷婷 | 女 |
| 392 | 王芳 | 女 |
蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號(hào)