電話: 0475-8353373、15248340040| 微信:15114739383|地址:通遼市霍林河大街科區(qū)政府對面鴻圖教育
關注公眾號了解更多考試信息!
| 職位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 11001001 | 自治區(qū)高級人民法院 | 聘用制書記員 | 49 | 38 | 35 |
| 11001002 | 自治區(qū)高級人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 4 | 4 | 2 |
| 11002001 | 呼和浩特市中級人民法院 | 聘用制書記員 | 36 | 34 | 32 |
| 11002002 | 呼和浩特市中級人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11003001 | 呼和浩特市新城區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 59 | 57 | 53 |
| 11003002 | 呼和浩特市新城區(qū)人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11004001 | 呼和浩特市回民區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 24 | 22 | 19 |
| 11005001 | 呼和浩特市玉泉區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 35 | 35 | 33 |
| 11006001 | 呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 70 | 65 | 58 |
| 11007001 | 土默特左旗人民法院 | 聘用制書記員 | 17 | 17 | 16 |
| 11008001 | 托克托縣人民法院 | 聘用制書記員 | 8 | 8 | 7 |
| 11009001 | 和林格爾縣人民法院 | 聘用制書記員 | 3 | 3 | 3 |
| 11010001 | 武川縣人民法院 | 聘用制書記員 | 12 | 12 | 12 |
| 11011001 | 清水河縣人民法院 | 聘用制書記員 | 8 | 7 | 7 |
| 11012001 | 包頭市中級人民法院 | 聘用制書記員 | 64 | 61 | 58 |
| 11012002 | 包頭市中級人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11013001 | 包頭市昆都侖區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 55 | 52 | 49 |
| 11014001 | 包頭市青山區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 53 | 52 | 51 |
| 11014002 | 包頭市青山區(qū)人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11015001 | 包頭市東河區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 35 | 32 | 30 |
| 11016001 | 包頭市九原區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 48 | 44 | 36 |
| 11017001 | 包頭市稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 22 | 18 | 13 |
| 11018001 | 土默特右旗人民法院 | 聘用制書記員 | 17 | 17 | 14 |
| 11019001 | 包頭市石拐區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 17 | 15 | 13 |
| 11020001 | 固陽縣人民法院 | 聘用制書記員 | 28 | 19 | 17 |
| 11021001 | 包頭市白云鄂博礦區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 11 | 9 | 9 |
| 11022001 | 達爾罕茂明安聯(lián)合旗人民法院 | 聘用制書記員 | 14 | 14 | 14 |
| 11022002 | 達爾罕茂明安聯(lián)合旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 5 | 4 | 4 |
| 11023001 | 呼倫貝爾市中級人民法院 | 聘用制書記員 | 33 | 31 | 31 |
| 11023002 | 呼倫貝爾市中級人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 4 | 3 | 3 |
| 11024001 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 33 | 31 | 30 |
| 11025001 | 滿洲里市人民法院 | 聘用制書記員 | 13 | 12 | 12 |
| 11026001 | 扎蘭屯市人民法院 | 聘用制書記員 | 33 | 30 | 27 |
| 11027001 | 牙克石市人民法院 | 聘用制書記員 | 29 | 28 | 26 |
| 11028001 | 額爾古納市人民法院 | 聘用制書記員 | 17 | 16 | 16 |
| 11029001 | 根河市人民法院 | 聘用制書記員 | 6 | 6 | 6 |
| 11030001 | 阿榮旗人民法院 | 聘用制書記員 | 24 | 24 | 24 |
| 11031001 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗人民法院 | 聘用制書記員 | 17 | 17 | 17 |
| 11032001 | 鄂倫春自治旗人民法院 | 聘用制書記員 | 20 | 20 | 19 |
| 11033001 | 鄂溫克族自治旗人民法院 | 聘用制書記員 | 18 | 17 | 17 |
| 11033002 | 鄂溫克族自治旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 9 | 8 | 8 |
| 11034001 | 新巴爾虎右旗人民法院 | 聘用制書記員 | 4 | 4 | 4 |
| 11034002 | 新巴爾虎右旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 6 | 6 | 6 |
| 11035001 | 新巴爾虎左旗人民法院 | 聘用制書記員 | 8 | 7 | 5 |
| 11035002 | 新巴爾虎左旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 9 | 9 | 8 |
| 11036001 | 陳巴爾虎旗人民法院 | 聘用制書記員 | 8 | 8 | 7 |
| 11036002 | 陳巴爾虎旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 8 | 8 | 8 |
| 11037001 | 呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 14 | 14 | 14 |
| 11037002 | 呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū)人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11038001 | 興安盟中級人民法院 | 聘用制書記員 | 57 | 50 | 42 |
| 11039001 | 烏蘭浩特市人民法院 | 聘用制書記員 | 37 | 36 | 36 |
| 11039002 | 烏蘭浩特市人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11040001 | 阿爾山市人民法院 | 聘用制書記員 | 14 | 14 | 14 |
| 11041001 | 科爾沁右翼前旗人民法院 | 聘用制書記員 | 27 | 23 | 20 |
| 11042001 | 科爾沁右翼中旗人民法院 | 聘用制書記員 | 27 | 23 | 22 |
| 11042002 | 科爾沁右翼中旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 10 | 10 | 10 |
| 11043001 | 扎賚特旗人民法院 | 聘用制書記員 | 31 | 31 | 25 |
| 11043002 | 扎賚特旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 6 | 6 | 5 |
| 11044001 | 突泉縣人民法院 | 聘用制書記員 | 26 | 26 | 26 |
| 11045001 | 通遼市中級人民法院 | 聘用制書記員 | 43 | 39 | 34 |
| 11045002 | 通遼市中級人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 4 | 3 | 3 |
| 11046001 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 81 | 80 | 77 |
| 11046002 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 2 | 1 | 0 |
| 11047001 | 霍林郭勒市人民法院 | 聘用制書記員 | 13 | 11 | 10 |
| 11047002 | 霍林郭勒市人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 2 | 2 | 1 |
| 11048001 | 開魯縣人民法院 | 聘用制書記員 | 47 | 46 | 44 |
| 11048002 | 開魯縣人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11049001 | 科爾沁左翼中旗人民法院 | 聘用制書記員 | 21 | 21 | 21 |
| 11049002 | 科爾沁左翼中旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 3 | 3 | 3 |
| 11050001 | 科爾沁左翼后旗人民法院 | 聘用制書記員 | 34 | 33 | 30 |
| 11050002 | 科爾沁左翼后旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 21 | 20 | 18 |
| 11051001 | 庫倫旗人民法院 | 聘用制書記員 | 14 | 12 | 11 |
| 11051002 | 庫倫旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 12 | 10 | 6 |
| 11052001 | 奈曼旗人民法院 | 聘用制書記員 | 42 | 42 | 42 |
| 11052002 | 奈曼旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 3 | 3 | 3 |
| 11053001 | 扎魯特旗人民法院 | 聘用制書記員 | 22 | 21 | 18 |
| 11053002 | 扎魯特旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 4 | 2 | 0 |
| 11054001 | 赤峰市中級人民法院 | 聘用制書記員 | 84 | 80 | 69 |
| 11054002 | 赤峰市中級人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 0 |
| 11055001 | 赤峰市紅山區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 76 | 68 | 42 |
| 11055002 | 赤峰市紅山區(qū)人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 11056001 | 赤峰市松山區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 79 | 78 | 72 |
| 11057001 | 赤峰市元寶山區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 49 | 48 | 48 |
| 11058001 | 阿魯科爾沁旗人民法院 | 聘用制書記員 | 54 | 51 | 47 |
| 11058002 | 阿魯科爾沁旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 34 | 33 | 30 |
| 11059001 | 巴林左旗人民法院 | 聘用制書記員 | 35 | 35 | 33 |
| 11059002 | 巴林左旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 11060001 | 巴林右旗人民法院 | 聘用制書記員 | 30 | 28 | 27 |
| 11060002 | 巴林右旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 19 | 19 | 15 |
| 11061001 | 克什克騰旗人民法院 | 聘用制書記員 | 42 | 42 | 40 |
| 11061002 | 克什克騰旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 4 | 4 | 4 |
| 11062001 | 林西縣人民法院 | 聘用制書記員 | 35 | 35 | 35 |
| 11062002 | 林西縣人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11063001 | 翁牛特旗人民法院 | 聘用制書記員 | 47 | 46 | 45 |
| 11063002 | 翁牛特旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 3 | 3 | 3 |
| 11064001 | 敖漢旗人民法院 | 聘用制書記員 | 53 | 53 | 50 |
| 11065001 | 喀喇沁旗人民法院 | 聘用制書記員 | 40 | 40 | 35 |
| 11066001 | 寧城縣人民法院 | 聘用制書記員 | 67 | 67 | 65 |
| 11067001 | 錫林郭勒盟中級人民法院 | 聘用制書記員 | 17 | 16 | 15 |
| 11067002 | 錫林郭勒盟中級人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11068001 | 二連浩特市人民法院 | 聘用制書記員 | 22 | 22 | 19 |
| 11068002 | 二連浩特市人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 2 | 2 | 1 |
| 11069001 | 錫林浩特市人民法院 | 聘用制書記員 | 32 | 31 | 29 |
| 11069002 | 錫林浩特市人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 11 | 10 | 9 |
| 11070001 | 阿巴嘎旗人民法院 | 聘用制書記員 | 1 | 1 | 1 |
| 11070002 | 阿巴嘎旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 4 | 4 | 4 |
| 11071001 | 蘇尼特左旗人民法院 | 聘用制書記員 | 3 | 2 | 2 |
| 11071002 | 蘇尼特左旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 2 | 2 | 1 |
| 11072001 | 蘇尼特右旗人民法院 | 聘用制書記員 | 6 | 5 | 5 |
| 11072002 | 蘇尼特右旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 5 | 5 | 5 |
| 11073001 | 東烏珠穆沁旗人民法院 | 聘用制書記員 | 2 | 2 | 2 |
| 11073002 | 東烏珠穆沁旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 5 | 5 | 4 |
| 11074001 | 西烏珠穆沁旗人民法院 | 聘用制書記員 | 9 | 8 | 7 |
| 11074002 | 西烏珠穆沁旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 9 | 9 | 7 |
| 11075001 | 鑲黃旗人民法院 | 聘用制書記員 | 3 | 3 | 3 |
| 11075002 | 鑲黃旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 8 | 8 | 6 |
| 11076001 | 正鑲白旗人民法院 | 聘用制書記員 | 3 | 3 | 3 |
| 11076002 | 正鑲白旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 4 | 4 | 3 |
| 11077001 | 太仆寺旗人民法院 | 聘用制書記員 | 7 | 7 | 6 |
| 11078001 | 正藍旗人民法院 | 聘用制書記員 | 3 | 3 | 3 |
| 11078002 | 正藍旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 8 | 8 | 8 |
| 11079001 | 多倫縣人民法院 | 聘用制書記員 | 20 | 20 | 19 |
| 11080001 | 錫林郭勒烏拉蓋管理區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 7 | 7 | 7 |
| 11080002 | 錫林郭勒烏拉蓋管理區(qū)人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11081001 | 烏蘭察布市中級人民法院 | 聘用制書記員 | 41 | 38 | 35 |
| 11082001 | 涼城縣人民法院 | 聘用制書記員 | 15 | 15 | 14 |
| 11083001 | 四子王旗人民法院 | 聘用制書記員 | 14 | 14 | 14 |
| 11084001 | 察哈爾右翼前旗人民法院 | 聘用制書記員 | 17 | 11 | 10 |
| 11085001 | 化德縣人民法院 | 聘用制書記員 | 14 | 14 | 14 |
| 11086001 | 興和縣人民法院 | 聘用制書記員 | 19 | 19 | 16 |
| 11087001 | 卓資縣人民法院 | 聘用制書記員 | 19 | 19 | 18 |
| 11088001 | 烏蘭察布市集寧區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 67 | 63 | 52 |
| 11089001 | 商都縣人民法院 | 聘用制書記員 | 26 | 23 | 22 |
| 11090001 | 豐鎮(zhèn)市人民法院 | 聘用制書記員 | 24 | 24 | 24 |
| 11091001 | 察哈爾右翼中旗人民法院 | 聘用制書記員 | 12 | 9 | 9 |
| 11092001 | 察哈爾右翼后旗人民法院 | 聘用制書記員 | 14 | 14 | 14 |
| 11093001 | 鄂爾多斯市中級人民法院 | 聘用制書記員 | 54 | 47 | 39 |
| 11093002 | 鄂爾多斯市中級人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 2 | 2 | 1 |
| 11094001 | 鄂爾多斯市康巴什區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 27 | 22 | 15 |
| 11094002 | 鄂爾多斯市康巴什區(qū)人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 2 | 2 | 1 |
| 11095001 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 63 | 50 | 32 |
| 11095002 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 0 |
| 11096001 | 達拉特旗人民法院 | 聘用制書記員 | 18 | 17 | 16 |
| 11097001 | 準格爾旗人民法院 | 聘用制書記員 | 11 | 8 | 5 |
| 11098001 | 伊金霍洛旗人民法院 | 聘用制書記員 | 29 | 27 | 18 |
| 11098002 | 伊金霍洛旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11099001 | 杭錦旗人民法院 | 聘用制書記員 | 8 | 7 | 4 |
| 11099002 | 杭錦旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 1 | 0 | 0 |
| 11100001 | 烏審旗人民法院 | 聘用制書記員 | 20 | 17 | 8 |
| 11100002 | 烏審旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 7 | 6 | 4 |
| 11101001 | 鄂托克旗人民法院 | 聘用制書記員 | 9 | 8 | 5 |
| 11101002 | 鄂托克旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11102001 | 鄂托克前旗人民法院 | 聘用制書記員 | 5 | 4 | 3 |
| 11102002 | 鄂托克前旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 5 | 5 | 3 |
| 11103001 | 巴彥淖爾市中級人民法院 | 聘用制書記員 | 49 | 49 | 48 |
| 11103002 | 巴彥淖爾市中級人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11104001 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 63 | 61 | 59 |
| 11105001 | 烏拉特前旗人民法院 | 聘用制書記員 | 23 | 23 | 23 |
| 11106001 | 烏拉特中旗人民法院 | 聘用制書記員 | 32 | 32 | 32 |
| 11106002 | 烏拉特中旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 7 | 7 | 7 |
| 11107001 | 烏拉特后旗人民法院 | 聘用制書記員 | 12 | 12 | 12 |
| 11107002 | 烏拉特后旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 11108001 | 杭錦后旗人民法院 | 聘用制書記員 | 27 | 27 | 27 |
| 11109001 | 磴口縣人民法院 | 聘用制書記員 | 25 | 25 | 25 |
| 11110001 | 五原縣人民法院 | 聘用制書記員 | 34 | 34 | 33 |
| 11111001 | 烏海市中級人民法院 | 聘用制書記員 | 26 | 23 | 22 |
| 11112001 | 烏海市海勃灣區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 44 | 39 | 35 |
| 11113001 | 烏海市海南區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 17 | 17 | 16 |
| 11114001 | 烏海市烏達區(qū)人民法院 | 聘用制書記員 | 11 | 11 | 11 |
| 11114002 | 烏海市烏達區(qū)人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11115001 | 阿拉善盟中級人民法院 | 聘用制書記員 | 11 | 11 | 5 |
| 11115002 | 阿拉善盟中級人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 2 | 1 | 0 |
| 11116001 | 阿拉善盟左旗人民法院 | 聘用制書記員 | 19 | 16 | 15 |
| 11116002 | 阿拉善盟左旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11117001 | 阿拉善盟右旗人民法院 | 聘用制書記員 | 6 | 6 | 5 |
| 11117002 | 阿拉善盟右旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 3 | 3 | 3 |
| 11118001 | 額濟納旗人民法院 | 聘用制書記員 | 6 | 6 | 5 |
| 11118002 | 額濟納旗人民法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11119001 | 呼和浩特鐵路運輸中級法院 | 聘用制書記員 | 12 | 11 | 9 |
| 11119002 | 呼和浩特鐵路運輸中級法院 | 聘用制書記員(蒙漢兼通) | 1 | 0 | 0 |
| 11120001 | 呼和浩特鐵路運輸法院 | 聘用制書記員 | 8 | 8 | 8 |
| 11121001 | 包頭鐵路運輸法院 | 聘用制書記員 | 12 | 11 | 9 |
| 11122001 | 通遼鐵路運輸法院 | 聘用制書記員 | 7 | 7 | 7 |
| 11123001 | 海拉爾鐵路運輸法院 | 聘用制書記員 | 11 | 11 | 9 |
| 12001001 | 呼和浩特市檢察院 | 崗位一 | 17 | 15 | 13 |
| 12001002 | 呼和浩特市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12002001 | 新城區(qū)檢察院 | 崗位一 | 13 | 12 | 11 |
| 12003001 | 回民區(qū)檢察院 | 崗位一 | 6 | 6 | 6 |
| 12003002 | 回民區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12004001 | 玉泉區(qū)檢察院 | 崗位一 | 6 | 6 | 6 |
| 12004002 | 玉泉區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12005001 | 賽罕區(qū)檢察院 | 崗位一 | 14 | 14 | 11 |
| 12005002 | 賽罕區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12006001 | 土默特左旗檢察院 | 崗位一 | 4 | 4 | 4 |
| 12007001 | 托克托縣檢察院 | 崗位一 | 8 | 8 | 6 |
| 12008001 | 和林格爾縣檢察院 | 崗位一 | 0 | 0 | 0 |
| 12009001 | 清水河縣檢察院 | 崗位一 | 6 | 6 | 6 |
| 12010001 | 武川縣檢察院 | 崗位一 | 0 | 0 | 0 |
| 12011001 | 包頭市檢察院 | 崗位一 | 22 | 17 | 16 |
| 12012001 | 昆都侖區(qū)檢察院 | 崗位一 | 25 | 21 | 17 |
| 12013001 | 青山區(qū)檢察院 | 崗位一 | 27 | 18 | 17 |
| 12014001 | 東河區(qū)檢察院 | 崗位一 | 24 | 16 | 15 |
| 12015001 | 九原區(qū)檢察院 | 崗位一 | 10 | 7 | 2 |
| 12016001 | 稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院 | 崗位一 | 4 | 2 | 1 |
| 12017001 | 土默特右旗檢察院 | 崗位一 | 8 | 8 | 8 |
| 12018001 | 石拐區(qū)檢察院 | 崗位一 | 4 | 4 | 2 |
| 12019001 | 固陽縣檢察院 | 崗位一 | 8 | 7 | 7 |
| 12020001 | 白云鄂博礦區(qū)檢察院 | 崗位一 | 3 | 3 | 3 |
| 12021001 | 達爾罕茂明安聯(lián)合旗檢察院 | 崗位一 | 10 | 5 | 4 |
| 12022001 | 呼倫貝爾市檢察院 | 崗位一 | 7 | 7 | 6 |
| 12022002 | 呼倫貝爾市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12023001 | 海拉爾區(qū)檢察院 | 崗位一 | 6 | 6 | 6 |
| 12023002 | 海拉爾區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12024001 | 滿洲里市檢察院 | 崗位一 | 10 | 10 | 10 |
| 12024002 | 滿洲里市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12025001 | 鄂溫克族自治旗檢察院 | 崗位一 | 3 | 3 | 3 |
| 12025002 | 鄂溫克族自治旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12026001 | 根河市檢察院 | 崗位一 | 1 | 1 | 1 |
| 12027001 | 陳巴爾虎旗檢察院 | 崗位一 | 3 | 3 | 3 |
| 12027002 | 陳巴爾虎旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 12028001 | 新巴爾虎左旗檢察院 | 崗位一 | 6 | 5 | 5 |
| 12028002 | 新巴爾虎左旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 3 | 2 | 2 |
| 12029001 | 牙克石市檢察院 | 崗位一 | 13 | 12 | 12 |
| 12030001 | 鄂倫春自治旗檢察院 | 崗位一 | 3 | 3 | 3 |
| 12031001 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗檢察院 | 崗位一 | 3 | 3 | 3 |
| 12032001 | 扎蘭屯市檢察院 | 崗位一 | 13 | 12 | 12 |
| 12033001 | 額爾古納市檢察院 | 崗位一 | 5 | 5 | 5 |
| 12034001 | 新巴爾虎右旗檢察院 | 崗位一 | 1 | 1 | 1 |
| 12034002 | 新巴爾虎右旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 12035001 | 阿榮旗檢察院 | 崗位一 | 7 | 7 | 7 |
| 12036001 | 扎賚諾爾區(qū)檢察院 | 崗位一 | 0 | 0 | 0 |
| 12037001 | 興安盟檢察分院 | 崗位一 | 11 | 9 | 9 |
| 12037002 | 興安盟檢察分院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 0 |
| 12038001 | 阿爾山市檢察院 | 崗位一 | 3 | 1 | 1 |
| 12038002 | 阿爾山市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12039001 | 扎賚特旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 1 | 1 |
| 12039002 | 扎賚特旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12040001 | 科爾沁右翼中旗檢察院 | 崗位一 | 8 | 7 | 6 |
| 12040002 | 科爾沁右翼中旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 5 | 1 | 1 |
| 12041001 | 烏蘭浩特市檢察院 | 崗位一 | 15 | 14 | 13 |
| 12041002 | 烏蘭浩特市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12042001 | 科爾沁右翼前旗檢察院 | 崗位一 | 15 | 12 | 10 |
| 12043001 | 突泉縣檢察院 | 崗位一 | 1 | 1 | 1 |
| 12044001 | 通遼市檢察院 | 崗位一 | 6 | 5 | 4 |
| 12044002 | 通遼市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 12045001 | 科爾沁區(qū)檢察院 | 崗位一 | 4 | 3 | 3 |
| 12045002 | 科爾沁區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12046001 | 霍林郭勒市檢察院 | 崗位一 | 1 | 1 | 1 |
| 12046002 | 霍林郭勒市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12047001 | 開魯縣檢察院 | 崗位一 | 4 | 4 | 4 |
| 12047002 | 開魯縣檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12048001 | 科爾沁左翼中旗檢察院 | 崗位一 | 8 | 8 | 8 |
| 12048002 | 科爾沁左翼中旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12049001 | 科爾沁左翼后旗檢察院 | 崗位一 | 6 | 5 | 5 |
| 12049002 | 科爾沁左翼后旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12050001 | 庫倫旗檢察院 | 崗位一 | 4 | 3 | 3 |
| 12050002 | 庫倫旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 1 | 0 |
| 12051001 | 奈曼旗檢察院 | 崗位一 | 9 | 8 | 8 |
| 12051002 | 奈曼旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 12052001 | 扎魯特旗檢察院 | 崗位一 | 11 | 9 | 8 |
| 12052002 | 扎魯特旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 12053001 | 赤峰市檢察院 | 崗位一 | 35 | 26 | 21 |
| 12054001 | 紅山區(qū)檢察院 | 崗位一 | 14 | 10 | 9 |
| 12055001 | 松山區(qū)檢察院 | 崗位一 | 14 | 7 | 7 |
| 12056001 | 巴林左旗檢察院 | 崗位一 | 18 | 18 | 18 |
| 12057001 | 巴林右旗檢察院 | 崗位一 | 7 | 4 | 2 |
| 12057002 | 巴林右旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 3 | 3 | 2 |
| 12058001 | 林西縣檢察院 | 崗位一 | 18 | 15 | 15 |
| 12059001 | 克什克騰旗檢察院 | 崗位一 | 13 | 10 | 10 |
| 12060001 | 元寶山區(qū)檢察院 | 崗位一 | 17 | 11 | 10 |
| 12061001 | 翁牛特旗檢察院 | 崗位一 | 15 | 6 | 5 |
| 12062001 | 喀喇沁旗檢察院 | 崗位一 | 12 | 12 | 12 |
| 12063001 | 敖漢旗檢察院 | 崗位一 | 8 | 5 | 5 |
| 12064001 | 阿魯科爾沁旗檢察院 | 崗位一 | 18 | 12 | 11 |
| 12064002 | 阿魯科爾沁旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 12065001 | 寧城縣檢察院 | 崗位一 | 6 | 5 | 5 |
| 12065002 | 寧城縣檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12066001 | 錫林郭勒盟檢察分院 | 崗位一 | 14 | 14 | 14 |
| 12066002 | 錫林郭勒盟檢察分院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12067001 | 二連浩特市檢察院 | 崗位一 | 6 | 6 | 6 |
| 12067002 | 二連浩特市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 12068001 | 錫林浩特市檢察院 | 崗位一 | 8 | 8 | 8 |
| 12068002 | 錫林浩特市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12069001 | 阿巴嘎旗檢察院 | 崗位一 | 0 | 0 | 0 |
| 12069002 | 阿巴嘎旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12070001 | 蘇尼特左旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 12071001 | 蘇尼特右旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 2 | 2 |
