電話: 0475-8353373、15248340040| 微信:15114739383|地址:通遼市霍林河大街科區(qū)政府對(duì)面鴻圖教育
關(guān)注公眾號(hào)了解更多考試信息!
【截止8月16日】內(nèi)蒙古自治區(qū)檢察系統(tǒng)考試聘用聘用制書記員各職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)
內(nèi)蒙古自治區(qū)檢察系統(tǒng)考試聘用聘用制書記員各職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止時(shí)間:2019年8月16日9:00) |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)檢察系統(tǒng)考試聘用聘用制書記員各職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止時(shí)間:2019年8月16日9:00) | |||||
| 職位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) |
| 10100101 | 呼和浩特市檢察院 | 崗位一 | 28 | 1331 | 720 |
| 10100102 | 呼和浩特市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 4 | 211 | 110 |
| 10100201 | 新城區(qū)檢察院 | 崗位一 | 10 | 534 | 295 |
| 10100301 | 回民區(qū)檢察院 | 崗位一 | 5 | 265 | 131 |
| 10100302 | 回民區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 50 | 24 |
| 10100401 | 玉泉區(qū)檢察院 | 崗位一 | 10 | 421 | 277 |
| 10100402 | 玉泉區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 42 | 20 |
| 10100501 | 賽罕區(qū)檢察院 | 崗位一 | 10 | 562 | 368 |
| 10100601 | 土默特左旗檢察院 | 崗位一 | 10 | 278 | 163 |
| 10100701 | 托克托縣檢察院 | 崗位一 | 3 | 124 | 74 |
| 10100801 | 和林格爾縣檢察院 | 崗位一 | 13 | 353 | 217 |
| 10100901 | 清水河縣檢察院 | 崗位一 | 3 | 105 | 54 |
| 10101001 | 武川縣檢察院 | 崗位一 | 12 | 343 | 217 |
| 10200101 | 包頭市檢察院 | 崗位一 | 6 | 1204 | 420 |
| 10200501 | 九原區(qū)檢察院 | 崗位一 | 4 | 678 | 192 |
| 10200701 | 土默特右旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 141 | 44 |
| 10200801 | 石拐區(qū)檢察院 | 崗位一 | 1 | 119 | 13 |
| 10200901 | 固陽縣檢察院 | 崗位一 | 2 | 162 | 33 |
| 10201001 | 白云鄂博礦區(qū)檢察院 | 崗位一 | 1 | 58 | 16 |
| 10201101 | 達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗檢察院 | 崗位一 | 1 | 73 | 13 |
| 10300101 | 烏海市檢察院 | 崗位一 | 14 | 600 | 195 |
| 10300201 | 海勃灣區(qū)檢察院 | 崗位一 | 4 | 162 | 43 |
| 10300301 | 烏達(dá)區(qū)檢察院 | 崗位一 | 4 | 152 | 28 |
| 10300401 | 海南區(qū)檢察院 | 崗位一 | 3 | 106 | 27 |
| 10400101 | 赤峰市檢察院 | 崗位一 | 11 | 1781 | 815 |
| 10401301 | 寧城縣檢察院 | 崗位一 | 1 | 117 | 54 |
| 10800101 | 呼和浩特鐵檢分院 | 崗位一 | 12 | 307 | 227 |
| 10800201 | 呼和浩特鐵檢院 | 崗位一 | 7 | 490 | 260 |
| 10800301 | 包頭鐵檢院 | 崗位一 | 3 | 350 | 139 |
| 10800401 | 集寧鐵檢院 | 崗位一 | 2 | 111 | 59 |
| 10800501 | 通遼鐵檢院 | 崗位一 | 7 | 306 | 81 |
| 10800601 | 海拉爾鐵檢院 | 崗位一 | 7 | 217 | 95 |
| 10900101 | 保安沼地區(qū)檢察院 | 崗位一 | 9 | 183 | 95 |
| 10900102 | 保安沼地區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 50 | 25 |
| 11000101 | 小黑河地區(qū)檢察院 | 崗位一 | 6 | 130 | 72 |
| 12100101 | 呼倫貝爾市檢察院 | 崗位一 | 22 | 1068 | 514 |
| 12100102 | 呼倫貝爾市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 4 | 117 | 38 |
| 12100201 | 海拉爾區(qū)檢察院 | 崗位一 | 2 | 156 | 40 |
| 12100202 | 海拉爾區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 65 | 7 |
| 12100301 | 滿洲里市檢察院 | 崗位一 | 8 | 304 | 124 |
| 12100302 | 滿洲里市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 56 | 3 |
| 12100402 | 鄂溫克族自治旗檢察院 | 崗位一(蒙漢兼通) | 2 | 77 | 26 |
| 12100501 | 根河市檢察院 | 崗位一 | 4 | 112 | 40 |
| 12100601 | 陳巴爾虎旗檢察院 | 崗位一 | 4 | 140 | 35 |
| 12100602 | 陳巴爾虎旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 26 | 10 |
| 12100701 | 新巴爾虎左旗檢察院 | 崗位一(蒙漢兼通) | 3 | 97 | 25 |
| 12100801 | 牙克石市檢察院 | 崗位一 | 10 | 496 | 193 |
| 12100901 | 鄂倫春自治旗檢察院 | 崗位一 | 19 | 464 | 186 |
| 12101001 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗檢察院 | 崗位一 | 11 | 399 | 149 |
| 12101201 | 額爾古納市檢察院 | 崗位一 | 4 | 143 | 63 |
| 12101301 | 新巴爾虎右旗檢察院 | 崗位一 | 4 | 93 | 18 |
| 12101302 | 新巴爾虎右旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 5 | 215 | 102 |
| 12101401 | 阿榮旗檢察院 | 崗位一 | 11 | 601 | 252 |
| 12101501 | 扎賚諾爾區(qū)檢察院 | 崗位一 | 6 | 200 | 78 |
| 12200101 | 興安盟檢察分院 | 崗位一 | 6 | 495 | 172 |
| 12200102 | 興安盟檢察分院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 4 | 205 | 81 |
| 12200201 | 阿爾山市檢察院 | 崗位一 | 4 | 207 | 166 |
| 12200301 | 扎賚特旗檢察院 | 崗位一 | 15 | 546 | 204 |
| 12200302 | 扎賚特旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 74 | 19 |
| 12200501 | 烏蘭浩特市檢察院 | 崗位一 | 7 | 497 | 208 |
| 12200701 | 突泉縣檢察院 | 崗位一 | 9 | 549 | 205 |
| 12200702 | 突泉縣檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 55 | 10 |
| 12300101 | 通遼市檢察院 | 崗位一 | 16 | 769 | 169 |
| 12300201 | 科爾沁區(qū)檢察院 | 崗位一 | 28 | 1147 | 274 |
| 12300202 | 科爾沁區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 162 | 27 |
| 12300301 | 霍林郭勒市檢察院 | 崗位一 | 8 | 357 | 70 |
| 12300302 | 霍林郭勒市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 4 | 201 | 38 |
| 12300401 | 開魯縣檢察院 | 崗位一 | 10 | 531 | 102 |
| 12300402 | 開魯縣檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 87 | 11 |
| 12300501 | 科爾沁左翼中旗檢察院 | 崗位一 | 6 | 247 | 28 |
| 12300502 | 科爾沁左翼中旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 3 | 148 | 21 |
| 12300601 | 科爾沁左翼后旗檢察院 | 崗位一 | 10 | 408 | 73 |
| 12300701 | 庫倫旗檢察院 | 崗位一 | 6 | 276 | 69 |
| 12300801 | 奈曼旗檢察院 | 崗位一 | 6 | 390 | 75 |
| 12300901 | 扎魯特旗檢察院 | 崗位一 | 5 | 303 | 51 |
| 12300902 | 扎魯特旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 65 | 7 |
| 12500101 | 錫林郭勒盟檢察分院 | 崗位一 | 12 | 1224 | 581 |
| 12500102 | 錫林郭勒盟檢察分院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 146 | 63 |
| 12500301 | 錫林浩特市檢察院 | 崗位一 | 2 | 191 | 91 |
| 12500302 | 錫林浩特市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 62 | 32 |
| 12500401 | 阿巴嘎旗檢察院 | 崗位一 | 1 | 51 | 31 |
| 12500402 | 阿巴嘎旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 103 | 71 |
| 12500501 | 蘇尼特左旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 74 | 44 |
| 12500502 | 蘇尼特左旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 3 | 164 | 111 |
| 12500601 | 蘇尼特右旗檢察院 | 崗位一 | 4 | 210 | 131 |
| 12500602 | 蘇尼特右旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 109 | 64 |
| 12500701 | 東烏珠穆沁旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 104 | 17 |
| 12500702 | 東烏珠穆沁旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 3 | 225 | 42 |
| 12500801 | 西烏珠穆沁旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 130 | 37 |
| 12500802 | 西烏珠穆沁旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 174 | 49 |
| 12500901 | 鑲黃旗檢察院 | 崗位一 | 5 | 151 | 54 |
| 12500902 | 鑲黃旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 56 | 22 |
| 12501001 | 正鑲白旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 88 | 50 |
| 12501002 | 正鑲白旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 86 | 58 |
| 12501101 | 太仆寺旗檢察院 | 崗位一 | 11 | 475 | 59 |
| 12501102 | 太仆寺旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 32 | 5 |
| 12501201 | 正藍(lán)旗檢察院 | 崗位一 | 1 | 70 | 31 |
| 12501301 | 多倫縣檢察院 | 崗位一 | 8 | 400 | 247 |
| 12600101 | 烏蘭察布市檢察院 | 崗位一 | 33 | 1232 | 170 |
| 12600102 | 烏蘭察布市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 47 | 4 |
| 12600201 | 察哈爾右翼后旗檢察院 | 崗位一 | 11 | 389 | 76 |
| 12600202 | 察哈爾右翼后旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 21 | 3 |
| 12600301 | 卓資縣檢察院 | 崗位一 | 11 | 260 | 4 |
| 12600401 | 察哈爾右翼前旗檢察院 | 崗位一 | 9 | 339 | 8 |
| 12600402 | 察哈爾右翼前旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 52 | 0 |
| 12600501 | 豐鎮(zhèn)市檢察院 | 崗位一 | 12 | 427 | 86 |
| 12600601 | 化德縣檢察院 | 崗位一 | 6 | 312 | 31 |
| 12600602 | 化德縣檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 19 | 1 |
| 12600701 | 集寧區(qū)檢察院 | 崗位一 | 14 | 643 | 79 |
| 12600702 | 集寧區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 33 | 3 |
| 12600801 | 涼城縣檢察院 | 崗位一 | 12 | 370 | 50 |
| 12600901 | 商都縣檢察院 | 崗位一 | 6 | 312 | 10 |
| 12600902 | 商都縣檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 30 | 0 |
| 12601001 | 四子王旗檢察院 | 崗位一 | 6 | 297 | 4 |
| 12601101 | 興和縣檢察院 | 崗位一 | 12 | 449 | 81 |
| 12601201 | 察哈爾右翼中旗檢察院 | 崗位一 | 10 | 307 | 62 |
| 12601202 | 察哈爾右翼中旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 13 | 0 |
| 12700101 | 鄂爾多斯市檢察院 | 崗位一 | 16 | 1584 | 556 |
| 12700102 | 鄂爾多斯市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 4 | 151 | 51 |
| 12700201 | 東勝區(qū)檢察院 | 崗位一 | 5 | 642 | 409 |
| 12700202 | 東勝區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 24 | 10 |
| 12700301 | 達(dá)拉特旗檢察院 | 崗位一 | 6 | 563 | 157 |
| 12700302 | 達(dá)拉特旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 22 | 6 |
| 12700401 | 準(zhǔn)格爾旗檢察院 | 崗位一 | 7 | 768 | 235 |
| 12700402 | 準(zhǔn)格爾旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 34 | 6 |
| 12700601 | 杭錦旗檢察院 | 崗位一 | 3 | 186 | 54 |
| 12700602 | 杭錦旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 26 | 10 |
| 12700701 | 烏審旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 177 | 80 |
| 12700702 | 烏審旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 73 | 35 |
| 12700801 | 鄂托克旗檢察院 | 崗位一 | 3 | 153 | 44 |
| 12700802 | 鄂托克旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 50 | 16 |
| 12700901 | 鄂托克前旗檢察院 | 崗位一 | 3 | 179 | 48 |
| 12700902 | 鄂托克前旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 37 | 10 |
| 12701001 | 康巴什區(qū)檢察院 | 崗位一 | 4 | 513 | 189 |
| 12701002 | 康巴什區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 42 | 16 |
| 12800101 | 巴彥淖爾市檢察院 | 崗位一 | 5 | 706 | 346 |
| 12800102 | 巴彥淖爾市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 38 | 18 |
| 12800501 | 烏拉特后旗檢察院 | 崗位一 | 1 | 84 | 58 |
| 12800601 | 杭錦后旗檢察院 | 崗位一 | 1 | 103 | 45 |
| 12800801 | 磴口縣檢察院 | 崗位一 | 1 | 78 | 39 |
| 12900101 | 阿拉善盟檢察分院 | 崗位一 | 10 | 313 | 205 |
| 12900102 | 阿拉善盟檢察分院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 44 | 31 |
| 12900201 | 阿左旗檢察院 | 崗位一 | 16 | 380 | 236 |
| 12900202 | 阿左旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 40 | 25 |
| 12900301 | 阿右旗檢察院 | 崗位一 | 5 | 118 | 76 |
| 12900302 | 阿右旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 23 | 15 |
| 12900401 | 額濟(jì)納旗檢察院 | 崗位一 | 3 | 73 | 36 |
| 13000101 | 自治區(qū)檢察院 | 崗位一 | 50 | 1674 | 1195 |
| 13000102 | 自治區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 5 | 159 | 111 |
| 13000103 | 自治區(qū)檢察院 | 崗位三 | 30 | 682 | 479 |
蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號(hào)