電話(huà): 0475-8353373、15248340040| 微信:15114739383|地址:通遼市霍林河大街科區(qū)政府對(duì)面鴻圖教育
關(guān)注公眾號(hào)了解更多考試信息!
內(nèi)蒙古自治區(qū)檢察系統(tǒng)考試聘用聘用制書(shū)記員各職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止時(shí)間:2019年8月17日9:00) |
| 職位代碼 | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) |
| 10100101 | 呼和浩特市檢察院 | 崗位一 | 28 | 1771 | 1174 |
| 10100102 | 呼和浩特市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 4 | 298 | 192 |
| 10100201 | 新城區(qū)檢察院 | 崗位一 | 10 | 817 | 522 |
| 10100301 | 回民區(qū)檢察院 | 崗位一 | 5 | 394 | 234 |
| 10100302 | 回民區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 72 | 50 |
| 10100401 | 玉泉區(qū)檢察院 | 崗位一 | 10 | 694 | 448 |
| 10100402 | 玉泉區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 80 | 53 |
| 10100501 | 賽罕區(qū)檢察院 | 崗位一 | 10 | 783 | 526 |
| 10100601 | 土默特左旗檢察院 | 崗位一 | 10 | 510 | 323 |
| 10100701 | 托克托縣檢察院 | 崗位一 | 3 | 187 | 142 |
| 10100801 | 和林格爾縣檢察院 | 崗位一 | 13 | 604 | 413 |
| 10100901 | 清水河縣檢察院 | 崗位一 | 3 | 166 | 115 |
| 10101001 | 武川縣檢察院 | 崗位一 | 12 | 475 | 352 |
| 10200101 | 包頭市檢察院 | 崗位一 | 6 | 1526 | 741 |
| 10200501 | 九原區(qū)檢察院 | 崗位一 | 4 | 995 | 436 |
| 10200701 | 土默特右旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 253 | 100 |
| 10200801 | 石拐區(qū)檢察院 | 崗位一 | 1 | 206 | 76 |
| 10200901 | 固陽(yáng)縣檢察院 | 崗位一 | 2 | 288 | 123 |
| 10201001 | 白云鄂博礦區(qū)檢察院 | 崗位一 | 1 | 98 | 45 |
| 10201101 | 達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗檢察院 | 崗位一 | 1 | 117 | 47 |
| 10300101 | 烏海市檢察院 | 崗位一 | 14 | 827 | 431 |
| 10300201 | 海勃灣區(qū)檢察院 | 崗位一 | 4 | 298 | 102 |
| 10300301 | 烏達(dá)區(qū)檢察院 | 崗位一 | 4 | 211 | 87 |
| 10300401 | 海南區(qū)檢察院 | 崗位一 | 3 | 189 | 83 |
| 10400101 | 赤峰市檢察院 | 崗位一 | 11 | 2390 | 1604 |
| 10401301 | 寧城縣檢察院 | 崗位一 | 1 | 182 | 111 |
| 10800101 | 呼和浩特鐵檢分院 | 崗位一 | 12 | 815 | 485 |
| 10800201 | 呼和浩特鐵檢院 | 崗位一 | 7 | 447 | 360 |
| 10800301 | 包頭鐵檢院 | 崗位一 | 3 | 544 | 386 |
| 10800401 | 集寧鐵檢院 | 崗位一 | 2 | 124 | 93 |
| 10800501 | 通遼鐵檢院 | 崗位一 | 7 | 465 | 347 |
| 10800601 | 海拉爾鐵檢院 | 崗位一 | 7 | 474 | 305 |
| 10900101 | 保安沼地區(qū)檢察院 | 崗位一 | 9 | 394 | 281 |
| 10900102 | 保安沼地區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 100 | 62 |
| 11000101 | 小黑河地區(qū)檢察院 | 崗位一 | 6 | 379 | 215 |
| 12100101 | 呼倫貝爾市檢察院 | 崗位一 | 22 | 1428 | 1156 |
| 12100102 | 呼倫貝爾市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 4 | 239 | 182 |
| 12100201 | 海拉爾區(qū)檢察院 | 崗位一 | 2 | 264 | 190 |
| 12100202 | 海拉爾區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 156 | 114 |
| 12100301 | 滿(mǎn)洲里市檢察院 | 崗位一 | 8 | 438 | 361 |
| 12100302 | 滿(mǎn)洲里市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 68 | 54 |
| 12100402 | 鄂溫克族自治旗檢察院 | 崗位一(蒙漢兼通) | 2 | 106 | 80 |
| 12100501 | 根河市檢察院 | 崗位一 | 4 | 208 | 157 |
| 12100601 | 陳巴爾虎旗檢察院 | 崗位一 | 4 | 273 | 195 |
| 12100602 | 陳巴爾虎旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 87 | 52 |
| 12100701 | 新巴爾虎左旗檢察院 | 崗位一(蒙漢兼通) | 3 | 206 | 162 |
| 12100801 | 牙克石市檢察院 | 崗位一 | 10 | 738 | 574 |
| 12100901 | 鄂倫春自治旗檢察院 | 崗位一 | 19 | 703 | 555 |
| 12101001 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗檢察院 | 崗位一 | 11 | 580 | 484 |
| 12101201 | 額爾古納市檢察院 | 崗位一 | 4 | 231 | 177 |
| 12101301 | 新巴爾虎右旗檢察院 | 崗位一 | 4 | 214 | 160 |
| 12101302 | 新巴爾虎右旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 5 | 322 | 258 |
| 12101401 | 阿榮旗檢察院 | 崗位一 | 11 | 808 | 677 |
| 12101501 | 扎賚諾爾區(qū)檢察院 | 崗位一 | 6 | 332 | 257 |
| 12200101 | 興安盟檢察分院 | 崗位一 | 6 | 760 | 377 |
| 12200102 | 興安盟檢察分院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 4 | 327 | 141 |
| 12200201 | 阿爾山市檢察院 | 崗位一 | 4 | 320 | 166 |
| 12200301 | 扎賚特旗檢察院 | 崗位一 | 15 | 813 | 210 |
| 12200302 | 扎賚特旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 180 | 21 |
| 12200501 | 烏蘭浩特市檢察院 | 崗位一 | 7 | 752 | 429 |
| 12200701 | 突泉縣檢察院 | 崗位一 | 9 | 821 | 412 |
| 12200702 | 突泉縣檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 89 | 32 |
| 12300101 | 通遼市檢察院 | 崗位一 | 16 | 1178 | 419 |
| 12300201 | 科爾沁區(qū)檢察院 | 崗位一 | 28 | 1718 | 558 |
| 12300202 | 科爾沁區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 271 | 71 |
| 12300301 | 霍林郭勒市檢察院 | 崗位一 | 8 | 521 | 138 |
| 12300302 | 霍林郭勒市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 4 | 331 | 76 |
| 12300401 | 開(kāi)魯縣檢察院 | 崗位一 | 10 | 716 | 248 |
| 12300402 | 開(kāi)魯縣檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 176 | 29 |
| 12300501 | 科爾沁左翼中旗檢察院 | 崗位一 | 6 | 470 | 154 |
| 12300502 | 科爾沁左翼中旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 3 | 256 | 86 |
| 12300601 | 科爾沁左翼后旗檢察院 | 崗位一 | 10 | 624 | 206 |
| 12300701 | 庫(kù)倫旗檢察院 | 崗位一 | 6 | 456 | 147 |
| 12300801 | 奈曼旗檢察院 | 崗位一 | 6 | 535 | 201 |
| 12300901 | 扎魯特旗檢察院 | 崗位一 | 5 | 439 | 131 |
| 12300902 | 扎魯特旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 123 | 27 |
| 12500101 | 錫林郭勒盟檢察分院 | 崗位一 | 12 | 1541 | 1153 |
| 12500102 | 錫林郭勒盟檢察分院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 228 | 151 |
| 12500301 | 錫林浩特市檢察院 | 崗位一 | 2 | 279 | 180 |
| 12500302 | 錫林浩特市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 146 | 90 |
| 12500401 | 阿巴嘎旗檢察院 | 崗位一 | 1 | 83 | 53 |
| 12500402 | 阿巴嘎旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 146 | 111 |
| 12500501 | 蘇尼特左旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 116 | 82 |
| 12500502 | 蘇尼特左旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 3 | 242 | 186 |
| 12500601 | 蘇尼特右旗檢察院 | 崗位一 | 4 | 266 | 207 |
| 12500602 | 蘇尼特右旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 155 | 117 |
| 12500701 | 東烏珠穆沁旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 184 | 114 |
| 12500702 | 東烏珠穆沁旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 3 | 330 | 191 |
| 12500801 | 西烏珠穆沁旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 198 | 128 |
| 12500802 | 西烏珠穆沁旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 252 | 153 |
| 12500901 | 鑲黃旗檢察院 | 崗位一 | 5 | 236 | 148 |
| 12500902 | 鑲黃旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 88 | 52 |
| 12501001 | 正鑲白旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 128 | 87 |
| 12501002 | 正鑲白旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 167 | 116 |
| 12501101 | 太仆寺旗檢察院 | 崗位一 | 11 | 674 | 471 |
| 12501102 | 太仆寺旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 80 | 49 |
| 12501201 | 正藍(lán)旗檢察院 | 崗位一 | 1 | 102 | 75 |
| 12501301 | 多倫縣檢察院 | 崗位一 | 8 | 559 | 419 |
| 12600101 | 烏蘭察布市檢察院 | 崗位一 | 33 | 1843 | 745 |
| 12600102 | 烏蘭察布市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 106 | 26 |
| 12600201 | 察哈爾右翼后旗檢察院 | 崗位一 | 11 | 510 | 145 |
| 12600202 | 察哈爾右翼后旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 39 | 7 |
| 12600301 | 卓資縣檢察院 | 崗位一 | 11 | 666 | 57 |
| 12600401 | 察哈爾右翼前旗檢察院 | 崗位一 | 9 | 620 | 369 |
| 12600402 | 察哈爾右翼前旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 50 | 31 |
| 12600501 | 豐鎮(zhèn)市檢察院 | 崗位一 | 12 | 587 | 363 |
| 12600601 | 化德縣檢察院 | 崗位一 | 6 | 410 | 160 |
| 12600602 | 化德縣檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 69 | 17 |
| 12600701 | 集寧區(qū)檢察院 | 崗位一 | 14 | 870 | 218 |
| 12600702 | 集寧區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 209 | 6 |
| 12600801 | 涼城縣檢察院 | 崗位一 | 12 | 538 | 342 |
| 12600901 | 商都縣檢察院 | 崗位一 | 6 | 470 | 226 |
| 12600902 | 商都縣檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 44 | 17 |
| 12601001 | 四子王旗檢察院 | 崗位一 | 6 | 440 | 76 |
| 12601101 | 興和縣檢察院 | 崗位一 | 12 | 622 | 233 |
| 12601201 | 察哈爾右翼中旗檢察院 | 崗位一 | 10 | 448 | 295 |
| 12601202 | 察哈爾右翼中旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 108 | 47 |
| 12700101 | 鄂爾多斯市檢察院 | 崗位一 | 16 | 2214 | 1722 |
| 12700102 | 鄂爾多斯市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 4 | 201 | 162 |
| 12700201 | 東勝區(qū)檢察院 | 崗位一 | 5 | 899 | 723 |
| 12700202 | 東勝區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 60 | 49 |
| 12700301 | 達(dá)拉特旗檢察院 | 崗位一 | 6 | 856 | 619 |
| 12700302 | 達(dá)拉特旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 47 | 33 |
| 12700401 | 準(zhǔn)格爾旗檢察院 | 崗位一 | 7 | 1102 | 879 |
| 12700402 | 準(zhǔn)格爾旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 103 | 63 |
| 12700601 | 杭錦旗檢察院 | 崗位一 | 3 | 273 | 83 |
| 12700602 | 杭錦旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 55 | 12 |
| 12700701 | 烏審旗檢察院 | 崗位一 | 2 | 262 | 111 |
| 12700702 | 烏審旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 108 | 52 |
| 12700801 | 鄂托克旗檢察院 | 崗位一 | 3 | 273 | 110 |
| 12700802 | 鄂托克旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 65 | 41 |
| 12700901 | 鄂托克前旗檢察院 | 崗位一 | 3 | 265 | 106 |
| 12700902 | 鄂托克前旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 61 | 22 |
| 12701001 | 康巴什區(qū)檢察院 | 崗位一 | 4 | 750 | 586 |
| 12701002 | 康巴什區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 59 | 49 |
| 12800101 | 巴彥淖爾市檢察院 | 崗位一 | 5 | 920 | 685 |
| 12800102 | 巴彥淖爾市檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 66 | 53 |
| 12800501 | 烏拉特后旗檢察院 | 崗位一 | 1 | 127 | 58 |
| 12800601 | 杭錦后旗檢察院 | 崗位一 | 1 | 145 | 75 |
| 12800801 | 磴口縣檢察院 | 崗位一 | 1 | 132 | 39 |
| 12900101 | 阿拉善盟檢察分院 | 崗位一 | 10 | 445 | 335 |
| 12900102 | 阿拉善盟檢察分院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 2 | 82 | 62 |
| 12900201 | 阿左旗檢察院 | 崗位一 | 16 | 647 | 471 |
| 12900202 | 阿左旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 53 | 35 |
| 12900301 | 阿右旗檢察院 | 崗位一 | 5 | 195 | 157 |
| 12900302 | 阿右旗檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 1 | 49 | 31 |
| 12900401 | 額濟(jì)納旗檢察院 | 崗位一 | 3 | 112 | 89 |
| 13000101 | 自治區(qū)檢察院 | 崗位一 | 50 | 2776 | 2097 |
| 3000102 | 自治區(qū)檢察院 | 崗位二(蒙漢兼通) | 5 | 335 | 233 |
| 13000103 | 自治區(qū)檢察院 | 崗位三 | 30 | 1222 | 896 |
蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號(hào)