咨詢電話: 15248340040| 咨詢QQ:3104151041| 微信:hongtujiaoyu0040
據(jù)統(tǒng)計,截止10月16日15:00,報考2017年國家公務(wù)員內(nèi)蒙古職位表的報名人數(shù)為2565人,報名人數(shù)合格最多的部門是內(nèi)蒙古國家稅務(wù)局,競爭比例最大的崗位是內(nèi)蒙古儲備物資管理局倉庫管理與基本建設(shè)處主任科員及以下職位,競爭比例為196:1,仍有204個職位無人問津。
一、2016年國家公務(wù)員內(nèi)蒙古職位表競爭最激烈10大崗位
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 | 
| 472 | 內(nèi)蒙古儲備物資管理局 | 內(nèi)蒙古儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 601472001 | 1 | 196 | 196:1 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國家稅務(wù)局稽查局 | 辦公室科員 | 701102001 | 1 | 50 | 50:1 | 
| 845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 723845038 | 1 | 35 | 35:1 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼倫貝爾市莫力達瓦達斡爾族自治旗國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(二) | 701152002 | 1 | 30 | 30:1 | 
| 845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處車站派出所民警 | 723845023 | 1 | 28 | 28:1 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市武川縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(二) | 701115004 | 1 | 23 | 23:1 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼倫貝爾市莫力達瓦達斡爾族自治旗國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(一) | 701152001 | 1 | 23 | 23:1 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 興安盟科爾沁右翼前旗國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(二) | 701163003 | 1 | 22 | 22:1 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 赤峰市元寶山區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(二) | 701206003 | 1 | 21 | 21:1 | 
| 842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 通遼鐵路公安處車站派出所民警 | 723842090 | 1 | 17 | 17:1 | 
二、2016年國家公務(wù)員內(nèi)蒙古職位表各部門報名情況
| 部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 545 | 1823 | 
| 呼和浩特鐵路公安局 | 78 | 219 | 
| 哈爾濱鐵路公安局 | 74 | 52 | 
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 42 | 0 | 
| 沈陽鐵路公安局 | 39 | 143 | 
| 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 33 | 0 | 
| 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙調(diào)查總隊 | 30 | 47 | 
| 內(nèi)蒙古出入境檢驗檢疫局 | 25 | 37 | 
| 滿洲里海關(guān) | 11 | 2 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 6 | 0 | 
| 內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局 | 6 | 0 | 
| 中國保險監(jiān)督管理委員會內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 5 | 33 | 
| 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 4 | 0 | 
| 工業(yè)化信息部 | 3 | 1 | 
| 內(nèi)蒙古儲備物資管理局 | 2 | 197 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)郵政管理局 | 2 | 2 | 
| 中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 2 | 0 | 
| 中國證券監(jiān)督管理委員會內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 2 | 2 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 1 | 7 | 
三、2016年國家公務(wù)員內(nèi)蒙古職位表報名人數(shù)最多職位
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 
| 472 | 內(nèi)蒙古儲備物資管理局 | 內(nèi)蒙古儲備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 601472001 | 1 | 196 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 赤峰市阿魯科爾沁旗國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)股科員 | 701207001 | 4 | 52 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國家稅務(wù)局稽查局 | 辦公室科員 | 701102001 | 1 | 50 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古土默特右旗國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(二) | 701126003 | 4 | 46 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 赤峰市松山區(qū)國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701205001 | 4 | 43 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(一) | 701125002 | 3 | 41 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古土默特右旗國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(一) | 701126002 | 4 | 41 | 
| 842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 通遼鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 723842091 | 5 | 40 | 
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員(二) | 701125003 | 3 | 36 | 
| 845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 723845038 | 1 | 35 | 
 
                     
   
             蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號
蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號