咨詢電話:0475-8353373 15248340040
咨詢微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處科區(qū)政府對(duì)面
關(guān)注公眾號(hào)了解更多考試信息!!
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位2018年考試錄用公務(wù)員和工作人員各崗位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊查看(截至2018年3月31日9:00) |
通遼市報(bào)考人數(shù)12508人,通過(guò)人數(shù)7723人
附通遼市崗位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表:
| 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) |
| 17001001 | 通遼市公安局 | 綜合管理類科員1 | 42 | 23 |
| 17001002 | 通遼市公安局 | 綜合管理類科員2 | 69 | 47 |
| 17001003 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1(蒙漢兼通) | 16 | 4 |
| 17001004 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 95 | 61 |
| 17001005 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員3 | 29 | 14 |
| 17001006 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員4 | 6 | 5 |
| 17001007 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員5 | 18 | 6 |
| 17001008 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員6(蒙漢兼通) | 4 | 0 |
| 17001009 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員7 | 9 | 4 |
| 17001010 | 通遼市公安局 | 警務(wù)技術(shù)類科員1 | 147 | 118 |
| 17001011 | 通遼市公安局 | 警務(wù)技術(shù)類科員2 | 188 | 147 |
| 17001012 | 通遼市公安局 | 警務(wù)技術(shù)類科員3 | 19 | 11 |
| 17002001 | 奈曼旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 18 | 9 |
| 17002002 | 奈曼旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2(蒙漢兼通) | 13 | 5 |
| 17002003 | 奈曼旗公安局 | 綜合管理類科員1 | 36 | 31 |
| 17002004 | 奈曼旗公安局 | 綜合管理類科員2 | 253 | 230 |
| 17003001 | 霍林郭勒市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 29 | 8 |
| 17003002 | 霍林郭勒市公安局 | 警務(wù)技術(shù)類科員 | 47 | 34 |
| 17003003 | 霍林郭勒市公安局 | 綜合管理類科員(蒙漢兼通) | 15 | 1 |
| 17004001 | 開(kāi)魯縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1(蒙漢兼通) | 4 | 0 |
| 17004002 | 開(kāi)魯縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 3 | 0 |
| 17004003 | 開(kāi)魯縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員3 | 4 | 3 |
| 17004004 | 開(kāi)魯縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員4 | 4 | 0 |
| 17004005 | 開(kāi)魯縣公安局 | 綜合管理類科員 | 17 | 0 |
| 17004006 | 開(kāi)魯縣公安局 | 警務(wù)技術(shù)類科員 | 6 | 3 |
| 17005001 | 科爾沁區(qū)公安分局 | 綜合管理類科員 | 20 | 11 |
| 17005002 | 科爾沁區(qū)公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 6 | 3 |
| 17006001 | 庫(kù)倫旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 35 | 20 |
| 17006002 | 庫(kù)倫旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2(蒙漢兼通) | 17 | 4 |
| 17007001 | 扎魯特旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 0 | 0 |
| 17007002 | 扎魯特旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 16 | 13 |
| 17007003 | 扎魯特旗公安局 | 綜合管理類科員1(蒙漢兼通) | 38 | 20 |
| 17007004 | 扎魯特旗公安局 | 綜合管理類科員2 | 24 | 11 |
| 17008001 | 科左后旗公安局 | 綜合管理類科員1 | 84 | 58 |
| 17008002 | 科左后旗公安局 | 綜合管理類科員2(蒙漢兼通) | 23 | 9 |
| 17008003 | 科左后旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 32 | 18 |
| 17008004 | 科左后旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 21 | 11 |
| 17009001 | 科左中旗公安局 | 綜合管理類科員1 | 10 | 9 |
| 17009002 | 科左中旗公安局 | 綜合管理類科員2(蒙漢兼通) | 42 | 27 |
| 17009003 | 科左中旗公安局 | 綜合管理類科員3 | 9 | 3 |
| 17009004 | 科左中旗公安局 | 綜合管理類科員4(蒙漢兼通) | 5 | 0 |
| 17009005 | 科左中旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 18 | 11 |
| 17009006 | 科左中旗公安局 | 警務(wù)技術(shù)類科員1 | 6 | 2 |
| 17009007 | 科左中旗公安局 | 警務(wù)技術(shù)類科員2 | 36 | 26 |
| 17010001 | 通遼市供銷合作社聯(lián)合社(參公單位) | 科員 | 93 | 42 |
| 17011001 | 通遼市科爾沁區(qū)育新鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 598 | 413 |
| 17012001 | 通遼市科爾沁區(qū)敖力布皋鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 374 | 254 |
| 17012002 | 通遼市科爾沁區(qū)敖力布皋鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 81 | 48 |
| 17013001 | 科左中旗保康鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 358 | 222 |
| 17013002 | 科左中旗??垫?zhèn)人民政府 | 科員2 | 65 | 34 |
| 17013003 | 科左中旗??垫?zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 149 | 96 |
| 17014001 | 科左中旗巴彥塔拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員(蒙漢兼通) | 89 | 39 |
| 17015001 | 科左中旗花吐古拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 245 | 159 |
| 17015002 | 科左中旗花吐古拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 142 | 89 |
| 17016001 | 科左中旗架瑪吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 336 | 203 |
| 17016002 | 科左中旗架瑪吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 46 | 21 |
| 17016003 | 科左中旗架瑪吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 82 | 55 |
| 17017001 | 科左中旗腰林毛都鎮(zhèn)人民政府 | 科員(蒙漢兼通) | 201 | 98 |
| 17018001 | 科左中旗努日木鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 180 | 104 |
| 17018002 | 科左中旗努日木鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 103 | 29 |
| 17019001 | 科左中旗門達(dá)鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 174 | 90 |
| 17020001 | 科左中旗代力吉鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 244 | 147 |
| 17020002 | 科左中旗代力吉鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 49 | 20 |
| 17020003 | 科左中旗代力吉鎮(zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 78 | 53 |
| 17021001 | 科左中旗協(xié)代蘇木人民政府 | 科員(蒙漢兼通) | 142 | 104 |
| 17022001 | 科左中旗白興吐蘇木人民政府 | 科員(蒙漢兼通) | 76 | 57 |
| 17023001 | 科左中旗圖布信蘇木人民政府 | 科員 | 155 | 129 |
| 17024001 | 科左中旗勝利鄉(xiāng)人民政府 | 科員1 | 61 | 11 |
| 17024002 | 科左中旗勝利鄉(xiāng)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 116 | 95 |
| 17025001 | 開(kāi)魯縣開(kāi)魯鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 65 | 20 |
| 17026001 | 開(kāi)魯縣吉日嘎郎吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員(蒙漢兼通) | 126 | 87 |
| 17027001 | 開(kāi)魯縣麥新鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 71 | 46 |
| 17027002 | 開(kāi)魯縣麥新鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 217 | 154 |
| 17027003 | 開(kāi)魯縣麥新鎮(zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 176 | 101 |
| 17028001 | 開(kāi)魯縣義和塔拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員(蒙漢兼通) | 127 | 72 |
| 17029001 | 開(kāi)魯縣黑龍壩鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 59 | 36 |
| 17030001 | 開(kāi)魯縣小街基鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 331 | 246 |
| 17030002 | 開(kāi)魯縣小街基鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 73 | 49 |
| 17031001 | 開(kāi)魯縣大榆樹(shù)鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 320 | 228 |
| 17032001 | 開(kāi)魯縣東來(lái)鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 53 | 24 |
| 17032002 | 開(kāi)魯縣東來(lái)鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 252 | 160 |
| 17032003 | 開(kāi)魯縣東來(lái)鎮(zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 107 | 80 |
| 17901001 | 通遼市科爾沁區(qū)總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 文秘 | 51 | 28 |
| 17902001 | 通遼市科爾沁區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 科員 | 87 | 54 |
| 17903001 | 通遼市開(kāi)魯縣委辦公室 | 綜合崗位科員 | 54 | 37 |
| 17904001 | 通遼市開(kāi)魯縣委組織部 | 綜合崗位科員 | 20 | 15 |
| 17904002 | 通遼市開(kāi)魯縣委組織部 | 綜合崗位科員(蒙漢兼通) | 60 | 32 |
| 17905001 | 通遼市開(kāi)魯縣委宣傳部 | 綜合崗位科員 | 33 | 15 |
| 17906001 | 通遼市開(kāi)魯縣婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 綜合崗位科員 | 44 | 23 |
| 17907001 | 通遼市開(kāi)魯縣黨員教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 綜合崗位科員 | 16 | 14 |
| 17908001 | 通遼市開(kāi)魯縣檔案事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 綜合崗位科員1 | 67 | 42 |
| 17908002 | 通遼市開(kāi)魯縣檔案事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 綜合崗位科員2 | 50 | 17 |
| 17909001 | 通遼市科爾沁左翼中旗委組織部 | 科員 | 32 | 23 |
| 17910001 | 通遼市科爾沁左翼中旗老干部局 | 科員(蒙漢兼通) | 88 | 56 |
| 17911001 | 通遼市科爾沁左翼中旗檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(蒙漢兼通) | 104 | 83 |
| 17912001 | 通遼市科爾沁左翼中旗婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 190 | 155 |
| 17913001 | 通遼市共青團(tuán)科爾沁左翼中旗委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員1 | 15 | 12 |
| 17913002 | 通遼市共青團(tuán)科爾沁左翼中旗委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員2 | 28 | 23 |
| 17914001 | 通遼市科爾沁左翼后旗委員會(huì)組織部 | 科員 | 28 | 17 |
| 17914002 | 通遼市科爾沁左翼后旗委員會(huì)組織部 | 科員(蒙漢兼通) | 61 | 46 |
| 17915001 | 通遼市科爾沁左翼后旗老干部活動(dòng)站(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(蒙漢兼通) | 52 | 43 |
| 17915002 | 通遼市科爾沁左翼后旗老干部活動(dòng)站(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 24 | 20 |
| 17916001 | 通遼市科爾沁左翼后旗紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員1 | 42 | 34 |
| 17916002 | 通遼市科爾沁左翼后旗紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員(蒙漢兼通) | 47 | 30 |
| 17916003 | 通遼市科爾沁左翼后旗紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員2 | 29 | 22 |
| 17916004 | 通遼市科爾沁左翼后旗紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員3 | 208 | 168 |
| 17917001 | 通遼市科爾沁左翼后旗委員會(huì)辦公室 | 科員 | 40 | 30 |
| 17918001 | 通遼市庫(kù)倫旗委組織部 | 科員 | 30 | 18 |
| 17919001 | 通遼市奈曼旗檔案事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(蒙漢兼通) | 140 | 107 |
| 17920001 | 通遼市奈曼旗工商聯(lián) | 科員 | 76 | 57 |
| 17921001 | 通遼市奈曼旗老干部局 | 科員 | 33 | 19 |
| 17922001 | 通遼市共青團(tuán)扎魯特旗委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 61 | 49 |
| 17923001 | 通遼市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 55 | 41 |
| 17924001 | 通遼市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 82 | 66 |
| 17925001 | 通遼市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員1 | 51 | 29 |
| 17925002 | 通遼市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員2 | 83 | 45 |
| 23021001 | 第二女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)1 | 61 | 38 |
| 23021002 | 第二女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)2 | 122 | 63 |
| 23021003 | 第二女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)3 | 71 | 25 |
| 23021004 | 第二女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)5 | 100 | 59 |
| 23021005 | 第二女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)6 | 142 | 88 |
| 23021006 | 第二女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)7 | 99 | 95 |
| 23021007 | 第二女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)8 | 36 | 34 |
| 23021008 | 第二女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)9 | 140 | 122 |
| 23021009 | 第二女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)10 | 160 | 116 |
| 23021010 | 第二女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)11 | 85 | 68 |
| 23021011 | 第二女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)12 | 131 | 89 |
| 23021012 | 第二女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)13 | 45 | 31 |
| 26003001 | 通遼鐵路運(yùn)輸法院 | 財(cái)務(wù)人員 | 68 | 16 |
| 26043001 | 通遼市中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員 | 70 | 37 |
| 26043002 | 通遼市中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) | 51 | 20 |
| 26044001 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 司法輔助人員 | 26 | 5 |
| 26044002 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 財(cái)務(wù)人員 | 128 | 48 |
| 26044003 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 司法警察 | 179 | 72 |
| 26045001 | 通遼市霍林郭勒市人民法院 | 司法輔助人員 | 6 | 1 |
| 26045002 | 通遼市霍林郭勒市人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) | 16 | 4 |
| 26046001 | 通遼市開(kāi)魯縣人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) | 33 | 8 |
| 26046002 | 通遼市開(kāi)魯縣人民法院 | 文字綜合 | 49 | 13 |
| 26046003 | 通遼市開(kāi)魯縣人民法院 | 財(cái)務(wù)人員 | 84 | 15 |
| 26047001 | 通遼市科爾沁左翼后旗人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) | 53 | 10 |
| 26047002 | 通遼市科爾沁左翼后旗人民法院 | 司法輔助人員 | 21 | 2 |
| 26047003 | 通遼市科爾沁左翼后旗人民法院 | 財(cái)務(wù)人員 | 56 | 17 |
| 26048001 | 通遼市庫(kù)倫旗人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) | 45 | 18 |
| 26048002 | 通遼市庫(kù)倫旗人民法院 | 司法輔助人員 | 22 | 7 |
| 26048003 | 通遼市庫(kù)倫旗人民法院 | 司法警察(蒙漢兼通) | 91 | 23 |
| 26049001 | 通遼市奈曼旗人民法院 | 財(cái)務(wù)人員 | 53 | 14 |
| 26049002 | 通遼市奈曼旗人民法院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 83 | 24 |
| 26050001 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) | 25 | 7 |
| 26050002 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 司法輔助人員 | 21 | 3 |
| 26050003 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 文字綜合(蒙漢兼通) | 79 | 21 |
| 26050004 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 文字綜合 | 37 | 14 |
| 26050005 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 司法統(tǒng)計(jì) | 30 | 12 |
| 27027001 | 通遼市開(kāi)魯縣人民檢察院 | 司法輔助人員 | 43 | 27 |
| 27027002 | 通遼市開(kāi)魯縣人民檢察院 | 文字綜合 | 56 | 30 |
| 27028001 | 通遼市奈曼旗人民檢察院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 63 | 22 |
| 共計(jì) | 12508 | 7723 |
蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號(hào)