咨詢電話:0482-8420605 13204891615
咨詢微信:15148940304 15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:烏蘭浩特興安南路老血站南側(cè)鴻圖教育!?。?/span>
關(guān)注公眾號了解更多考試信息??!
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位2018年考試錄用公務(wù)員和工作人員各職位報名情況統(tǒng)計(興安盟職位統(tǒng)計情況(截止時間:2018年3月30日9:00) | ||||
| 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) |
| 16002001 | 興安盟公安局嶺南農(nóng)墾分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 10 | 5 |
| 16002002 | 興安盟公安局嶺南農(nóng)墾分局 | 警務(wù)技術(shù)類科員 | 12 | 6 |
| 16003001 | 興安盟人民防空辦公室 | 科員 | 8 | 0 |
| 16004001 | 阿爾山市五岔溝鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 43 | 26 |
| 16004002 | 阿爾山市五岔溝鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 74 | 61 |
| 16005001 | 阿爾山市白狼鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 51 | 41 |
| 16005002 | 阿爾山市白狼鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 18 | 9 |
| 16006001 | 阿爾山市新城街辦事處 | 科員 | 14 | 7 |
| 16007001 | 阿爾山市林海街辦事處 | 科員(蒙漢兼通) | 57 | 27 |
| 16008001 | 阿爾山市扶貧開發(fā)辦公室 | 科員 | 30 | 10 |
| 16009001 | 阿爾山市教育局 | 科員 | 44 | 18 |
| 16010001 | 阿爾山市口岸管理局 | 科員 | 67 | 41 |
| 16011001 | 阿爾山市供銷合作聯(lián)合社(參公單位) | 科員1 | 28 | 13 |
| 16012001 | 科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 118 | 57 |
| 16012002 | 科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 100 | 46 |
| 16012003 | 科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)政府 | 科員3 | 53 | 18 |
| 16012004 | 科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)政府 | 科員4 | 83 | 37 |
| 16013001 | 科爾沁右翼前旗巴拉格歹鄉(xiāng)政府 | 科員1 | 21 | 7 |
| 16013002 | 科爾沁右翼前旗巴拉格歹鄉(xiāng)政府 | 科員2 | 60 | 28 |
| 16013003 | 科爾沁右翼前旗巴拉格歹鄉(xiāng)政府 | 科員3 | 47 | 22 |
| 16014001 | 科爾沁右翼前旗俄體鎮(zhèn)政府 | 科員 | 45 | 26 |
| 16015001 | 科爾沁右翼前旗察爾森鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 64 | 26 |
| 16015002 | 科爾沁右翼前旗察爾森鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 50 | 22 |
| 16015003 | 科爾沁右翼前旗察爾森鎮(zhèn)政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 54 | 21 |
| 16016001 | 科爾沁右翼前旗居力很鎮(zhèn)政府 | 科員 | 74 | 43 |
| 16017001 | 科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 61 | 25 |
| 16017002 | 科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 18 | 4 |
| 16017003 | 科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)政府 | 科員3 | 42 | 12 |
| 16018001 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都蘇木政府 | 科員(蒙漢兼通) | 51 | 9 |
| 16019001 | 科爾沁右翼前旗桃合木蘇木政府 | 科員(蒙漢兼通) | 47 | 9 |
| 16020001 | 科爾沁右翼前旗索倫鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 44 | 24 |
| 16020002 | 科爾沁右翼前旗索倫鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 57 | 19 |
| 16020003 | 科爾沁右翼前旗索倫鎮(zhèn)政府 | 科員3 | 21 | 1 |
| 16021001 | 科爾沁右翼前旗阿力得爾蘇木政府 | 科員1 | 20 | 4 |
| 16021002 | 科爾沁右翼前旗阿力得爾蘇木政府 | 科員2 | 38 | 9 |
| 16021003 | 科爾沁右翼前旗阿力得爾蘇木政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 66 | 7 |
| 16022001 | 科爾沁右翼前旗德伯斯鎮(zhèn)政府 | 科員(蒙漢兼通) | 43 | 9 |
| 16023001 | 科爾沁右翼前旗歸流河鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 58 | 32 |
| 16023002 | 科爾沁右翼前旗歸流河鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 75 | 37 |
| 16024001 | 科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 49 | 10 |
| 16024002 | 科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 55 | 20 |
| 16024003 | 科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)政府 | 科員3 | 25 | 1 |
| 16024004 | 科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)政府 | 科員4(蒙漢兼通) | 51 | 14 |
| 16025001 | 科爾沁右翼前旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 24 | 4 |
| 16026001 | 科右中旗公安局 | 綜合管理類科員 | 34 | 18 |
| 16026002 | 科右中旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 25 | 12 |
| 16026003 | 科右中旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 47 | 24 |
| 16026004 | 科右中旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員3 | 33 | 18 |
| 16027001 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員1 | 45 | 29 |
| 16027002 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 102 | 64 |
| 16027003 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 129 | 93 |
| 16027004 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員4 | 57 | 37 |
| 16027005 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員5 | 25 | 10 |
| 16028001 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 54 | 20 |
| 16028002 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 53 | 42 |
| 16028003 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 | 22 | 16 |
| 16028004 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員4 | 92 | 68 |
| 16028005 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員5 | 82 | 55 |
| 16029001 | 烏蘭浩特市統(tǒng)計局 | 綜合業(yè)務(wù)股科員 | 276 | 64 |
| 16030001 | 烏蘭浩特市教育局 | 計財股科員 | 34 | 0 |
| 16031001 | 烏蘭浩特市義勒力特鎮(zhèn)政府 | 財會科員 | 82 | 26 |
| 16032001 | 烏蘭浩特市烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦財稅助理 | 119 | 40 |
| 16033001 | 烏蘭浩特市葛根廟鎮(zhèn)政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 91 | 9 |
| 16034001 | 烏蘭浩特市公安局 | 綜合管理類科員1 | 31 | 19 |
| 16034002 | 烏蘭浩特市公安局 | 綜合管理類科員2 | 65 | 46 |
| 16034003 | 烏蘭浩特市公安局 | 綜合管理類科員3(蒙漢兼通) | 56 | 18 |
| 16034004 | 烏蘭浩特市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 20 | 11 |
| 16034005 | 烏蘭浩特市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 47 | 29 |
| 16034006 | 烏蘭浩特市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員3 | 2 | 0 |
| 16035001 | 扎賚特旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會 | 科員1 | 31 | 9 |
| 16035002 | 扎賚特旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會 | 科員2 | 56 | 24 |
| 16035003 | 扎賚特旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會 | 科員3 | 21 | 10 |
| 16035004 | 扎賚特旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會 | 科員4 | 43 | 18 |
| 16036001 | 扎賚特旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 22 | 10 |
| 16036002 | 扎賚特旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 27 | 16 |
| 16036003 | 扎賚特旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員3 | 95 | 54 |
| 16036004 | 扎賚特旗公安局 | 綜合管理類科員1 | 16 | 11 |
| 16037001 | 扎賚特旗好力保鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 10 | 3 |
| 16037002 | 扎賚特旗好力保鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 55 | 33 |
| 16037003 | 扎賚特旗好力保鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 36 | 25 |
| 16038001 | 扎賚特旗巴彥烏蘭蘇木人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(蒙漢兼通) | 56 | 20 |
| 16038002 | 扎賚特旗巴彥烏蘭蘇木人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 11 | 3 |
| 16039001 | 扎賚特旗寶力根花蘇木人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(蒙漢兼通) | 33 | 9 |
| 16039002 | 扎賚特旗寶力根花蘇木人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員(蒙漢兼通) | 23 | 14 |
| 16039003 | 扎賚特旗寶力根花蘇木人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 42 | 4 |
| 16040001 | 扎賚特旗阿拉達(dá)爾吐蘇木人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(蒙漢兼通) | 76 | 12 |
| 16040002 | 扎賚特旗阿拉達(dá)爾吐蘇木人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 16 | 6 |
| 16040003 | 扎賚特旗阿拉達(dá)爾吐蘇木人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 34 | 8 |
| 16041001 | 扎賚特旗巴彥扎拉嘎鄉(xiāng)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 108 | 61 |
| 16042001 | 扎賚特旗努文木仁鄉(xiāng)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 99 | 61 |
| 16043001 | 扎賚特旗巴彥高勒鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 12 | 7 |
| 16043002 | 扎賚特旗巴彥高勒鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 44 | 35 |
| 16044001 | 扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員1 | 28 | 9 |
| 16044002 | 扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員2 | 87 | 57 |
| 16045001 | 扎賚特旗胡爾勒鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(蒙漢兼通) | 28 | 18 |
| 16045002 | 扎賚特旗胡爾勒鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 12 | 5 |
| 16045003 | 扎賚特旗胡爾勒鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員(蒙漢兼通) | 28 | 17 |
| 16046001 | 扎賚特旗新林鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 85 | 34 |
| 16047001 | 扎賚特旗巴達(dá)爾胡鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員1 | 68 | 12 |
| 16047002 | 扎賚特旗巴達(dá)爾胡鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員2 | 15 | 0 |
| 16048001 | 扎賚特旗阿爾本格勒鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員1(蒙漢兼通) | 36 | 10 |
| 16048002 | 扎賚特旗阿爾本格勒鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員2 | 29 | 6 |
| 16049001 | 扎賚特旗圖牧吉鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 120 | 65 |
| 16050001 | 突泉縣突泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 263 | 184 |
| 16050002 | 突泉縣突泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 28 | 8 |
| 16050003 | 突泉縣突泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 58 | 28 |
| 16051001 | 突泉縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 129 | 79 |
| 16051002 | 突泉縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 25 | 17 |
| 16052001 | 突泉縣水泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 63 | 44 |
| 16053001 | 突泉縣六戶鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 9 | 2 |
| 16053002 | 突泉縣六戶鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 135 | 70 |
| 16054001 | 突泉縣東杜爾基鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 70 | 45 |
| 16054002 | 突泉縣東杜爾基鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 49 | 30 |
| 16055001 | 突泉縣寶石鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 129 | 93 |
| 16055002 | 突泉縣寶石鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 26 | 16 |
| 16056001 | 突泉縣太平鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 75 | 46 |
| 16057001 | 突泉縣九龍鄉(xiāng)人民政府 | 科員1 | 96 | 70 |
| 16057002 | 突泉縣九龍鄉(xiāng)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 43 | 32 |
| 16057003 | 突泉縣九龍鄉(xiāng)人民政府 | 科員3 | 10 | 7 |
| 16058001 | 突泉縣學(xué)田鄉(xiāng)人民政府 | 科員1 | 173 | 106 |
| 16058002 | 突泉縣學(xué)田鄉(xiāng)人民政府 | 科員2 | 25 | 13 |
| 16058003 | 突泉縣學(xué)田鄉(xiāng)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 27 | 16 |
| 16059001 | 突泉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 10 | 5 |
| 16059002 | 突泉縣公安局 | 綜合管理類科員1 | 36 | 17 |
| 16901001 | 興安盟阿爾山市委組織部農(nóng)村牧區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 25 | 23 |
| 16902001 | 興安盟阿爾山市總工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 19 | 6 |
| 16903001 | 共青團興安盟阿爾山市委員會(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 61 | 36 |
| 16904001 | 興安盟阿爾山市紅十字會(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員1 | 23 | 10 |
| 16904002 | 興安盟阿爾山市紅十字會(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員2 | 27 | 10 |
| 16905001 | 興安盟阿爾山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 55 | 37 |
| 16906001 | 興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 51 | 25 |
| 16906002 | 興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 11 | 4 |
| 16906003 | 興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)黨委 | 科員(蒙漢兼通) | 28 | 16 |
| 16907001 | 興安盟阿爾山市五岔溝鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 36 | 16 |
| 16908001 | 興安盟扎賚特旗委組織部 | 科員 | 80 | 51 |
| 16909001 | 興安盟扎賚特旗委辦公室 | 科員1 | 24 | 11 |
| 16909002 | 興安盟扎賚特旗委辦公室 | 科員(蒙漢兼通) | 61 | 25 |
| 16909003 | 興安盟扎賚特旗委辦公室 | 科員2 | 20 | 3 |
| 16910001 | 興安盟扎賚特旗巴彥烏蘭蘇木黨委 | 科員(蒙漢兼通) | 52 | 2 |
| 16911001 | 興安盟扎賚特旗寶力根花蘇木黨委 | 科員 | 33 | 20 |
| 16912001 | 興安盟扎賚特旗巴彥扎拉嘎鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 14 | 3 |
| 16913001 | 興安盟扎賚特旗努文木仁鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 27 | 17 |
| 16914001 | 興安盟扎賚特旗巴彥高勒鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 55 | 31 |
| 16915001 | 興安盟扎賚特旗胡爾勒鎮(zhèn)黨委 | 科員(蒙漢兼通) | 53 | 33 |
| 16916001 | 興安盟扎賚特旗圖牧吉鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 17 | 2 |
| 16917001 | 興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 52 | 28 |
| 16917002 | 興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 86 | 68 |
| 16917003 | 興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)黨委 | 科員3 | 20 | 9 |
| 16918001 | 興安盟科爾沁右翼前旗巴拉格歹鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 55 | 30 |
| 16919001 | 興安盟科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 52 | 21 |
| 16920001 | 興安盟科爾沁右翼前旗阿力得爾蘇木黨委 | 科員(蒙漢兼通) | 34 | 4 |
| 16921001 | 興安盟突泉縣突泉鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 55 | 33 |
| 16921002 | 興安盟突泉縣突泉鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 59 | 35 |
| 16922001 | 興安盟突泉縣水泉鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 37 | 18 |
| 16923001 | 興安盟突泉縣寶石鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 36 | 14 |
| 16923002 | 興安盟突泉縣寶石鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 10 | 5 |
| 16924001 | 興安盟突泉縣太平鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 20 | 9 |
| 16925001 | 興安盟突泉縣九龍鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 39 | 17 |
| 26038001 | 興安盟中級人民法院 | 司法輔助人員 | 28 | 11 |
| 26038002 | 興安盟中級人民法院 | 司法警察 | 105 | 37 |
| 26039001 | 興安盟科爾沁右翼前旗人民法院 | 司法輔助人員 | 11 | 1 |
| 26040001 | 興安盟阿爾山市人民法院 | 文字綜合 | 42 | 6 |
| 26041001 | 興安盟突泉縣人民法院 | 司法輔助人員 | 11 | 1 |
| 26041002 | 興安盟突泉縣人民法院 | 司法警察 | 26 | 3 |
| 26042001 | 興安盟扎賚特旗人民法院 | 司法輔助人員 | 19 | 6 |
| 26042002 | 興安盟扎賚特旗人民法院 | 文字綜合 | 28 | 5 |
| 27024001 | 興安盟檢察分院 | 司法輔助人員 | 44 | 18 |
| 27025001 | 興安盟扎賚特旗人民檢察院 | 司法輔助人員 | 16 | 6 |
| 27026001 | 興安盟突泉縣人民檢察院 | 司法輔助人員 | 11 | 4 |
| 27026002 | 興安盟突泉縣人民檢察院 | 文字綜合 | 51 | 33 |
截止30號9點,興安盟報考人數(shù)8393人,通過人數(shù)4052人。
蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號